| Objekt | Neues Palais (Standort: Neues Palais - gesamt) |
| Topographischer Thesaurus | |
| Adresse | Am Neuen Palais |
| Nutzung | Museum |
| museale Fläche in qm | 0,00 |
| Wärme: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2020) | 55,85 |
| Strom: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2015) | 0,00 |
| Beschreibung | Das Neue Palais wird über Fernwärme beheizt, wobei hauptsächlich die Haupttreppenhäuser beheizt werden und einige wenige Räume über Konvektoren. Z. B. ist das Konzertzimmer über Konvektion beheizt. In einem Treppenhaus wird auch der alte Heizkörper genutzt. In einigen Räumen werden im Winter und in der Übergangszeit auch Ölradiatoren eingesetzt, die heizen und Kondensation verhindern. Vor allem im unteren Vestibül läuft im Frühjahr das Kondenswasser an den Wänden herunter. |
| Empfehlung Energieaudit 2022 |
Gesamtverbrauch von Neues Palais: Strom, Wärme, CO2-Emissionen
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil Neues Palais am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | 8200104273 | Nachtspeicherheizung Neues Palais bis Dez. 2015 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strom NS | 8200107760 | HZ Neues Palais, Röm. Bäder, 2-Tarif-Zähler; bis Dez. 2015 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strom NS | 117 | UZ Schloss | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernwärme | 44440540 | Neues Palais Fernwärme Uni Potsdam | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strom MS | 8200160382 | Trafostation Neues Palais ab Dez. 2015 | 75 | 304.697 | 244.647 | 301.724 | 274.867 |
| Fernwärme | 55121 | Ferwärme Uni Potsdam | 100 | 1.375.052 | 1.083.694 | 0 | 0 |
| Strom | 304.697 | 244.647 | 301.724 | 274.867 | |||
| Wärme | 1.375.052 | 1.083.694 | 0 | 0 | |||
| CO2 Strom [g/KWh] | 279 | 279 | 0 | 0 | |||
| CO2 Wärme [g/KWh] | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
| CO2 Strom [tCO2] | 85,01 | 68,26 | 0,00 | 0,00 | |||
| CO2 Wärme [tCO2] | 268,14 | 211,32 | 0,00 | 0,00 |
Zähler von Neues Palais
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zählerxxx | Hauptzähler-Nr. | Anteil Neues Palais am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | 8200104273 | Nachtspeicherheizung Neues Palais bis Dez. 2015 | 15 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Strom NS | 8200107760 | HZ Neues Palais, Röm. Bäder, 2-Tarif-Zähler; bis Dez. 2015 | 15 | 75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Strom NS | 117 | UZ Schloss | 15 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fernwärme | 44440540 | Neues Palais Fernwärme Uni Potsdam | 378 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Strom MS | 8200160382 | Trafostation Neues Palais ab Dez. 2015 | 15 | 75 | 406.262,00 | 326.196,00 | 402.299,00 | 366.489,00 | |
| Fernwärme | 55121 | Ferwärme Uni Potsdam | 15 | 100 | 1.375.052,00 | 1.083.694,00 | 0,00 | 0,00 |
Zähler von Nutzungseinheiten von Neues Palais, die vom Gesamtverbrauch abgezogen werden
| Typ | Nr. | Bezeichnung NE | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
Sonstige Zähler von Neues Palais (neutral, nur informativ)
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
