| Zähler-Nr. | 55121 |
| Bezeichnung | Ferwärme Uni Potsdam |
| Standort/Adresse | Am Neuen Palais 6 |
| Bemerkung Standort | |
| Faktor | 1,00 |
| Hauptzähler | |
| Vertragskonto | Uni Potsdam |
| Kostenstelle | noch hinzuzufügen |
| Messlokation | Uni Potsdam |
| Energieträger | Fernwärme |
| Bemerkung | Fernwärme von Uni Potsdam; Neues Palais Fernwärme Uni Potsdam; Elektro Werkstatt, Sarna, Lösch-Humke Verbrauch im Jahr 2021 und 2022 nicht vorhanden (siehe Tabelle HZ Fernwärme SPSG) |
| Wert 2013 in kWh | 1.370.100,00 |
| Wert 2014 in kWh | 980.500,00 |
| Wert 2015 in kWh | 1.000.000,00 |
| Wert 2016 in kWh | 1.224.713,13 |
| Wert 2017 in kWh | 1.000.000,00 |
| Wert 2018 in kWh | 1.412.301,00 |
| Wert 2019 in kWh | 1.375.052,00 |
| Wert 2020 in kWh | 1.083.694,00 |
| Wert 2021 in kWh | 0,00 |
| Wert 2022 in kWh | 0,00 |
Ablesungen
| Datum 2 (diese Ablesung) | Datum 1 (vorherige Ablesung) | Zählerstand 2 (diese Ablesung) | Zählerstand 1 (vorherige Ablesung) | Gesamtverbrauch in kWh (mit Faktor) | Gesamt-kosten in € | Preis pro Einheit | Tage Ablesung | Zwischen-summe netto | 19% USt | Zwischen-summe brutto |
|---|
Übersicht Unterzähler
| Zähler-Nr. | Bezeichnung | Standort | Bemerkung Standort | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 2014 - 429730 | Elektrowerkstatt Fernwärme Uni Potsdam | 22 66230.17 | 8 | 22 |
| 44440540 | Neues Palais Fernwärme Uni Potsdam | 22 0.00 | 8 | 22 |
| 61120842 | Südtorgebäude Fernwärme Ui Potsdam | 22 0.00 | 6 | 22 |
| 5275305 | Nordtorgebäude Fernwärme Uni Potsdam | 22 0.00 | 6 | 22 |
| 60260174 | Elektrowerkstatt Fernwärme Uni Potsdam | 22 0.00 | 6 | 22 |
| 580093 | Elektrowerkstatt Fernwärme Uni Potsdam | 22 0.00 | 6 | 22 |
| 60131450 | Fernwärme Uni Potsdam | 55 0.00 | 6 | 55 |
| 20740708 | Elektrowerkstatt Fernwärme Uni Potsdam | 55 0.00 | 6 | 55 |
| 2014 - 446376 | Sarna | 22 8808.00 | 8 | 22 |
| 2014 - 446375 | Loesch-Humke | 22 4210.61 | 8 | 22 |
| 6672704 | Marque D.-Whg. | 12 0.00 | 5 | 12 |
| 45679177 | Südtor | 12 0.00 | 8 | 12 |
| 56211524 | HZ Neues Palais Heinrichflügel | 12 0.00 | 8 | 12 |
| 4655311 | Einspeisung Nord Commun | 22 0.00 | 8 | 22 |
Assoziierte Standorte
| Standort | Anteil in Prozent |
|---|---|
| Neues Palais - gesamt | 100 |
Assoziierte Objekte
| Objekt | Anteil am Zählerwert in Prozent |
|---|---|
| Neues Palais | 100 |
Assoziierte Nutzungseinheiten
| Nutzungseinheit | Anteil am Zählerwert in Prozent |
|---|
