| Objekt | Römische Bäder (Standort: Neues Palais - gesamt) |
| Topographischer Thesaurus | |
| Adresse | Lennéstraße 32 A |
| Nutzung | Museum/Veranstaltung |
| museale Fläche in qm | 0,00 |
| Wärme: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2020) | 31,01 |
| Strom: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2015) | 0,00 |
| Beschreibung | Hier befinden sich 3 Wohnungen. |
| Empfehlung Energieaudit 2022 |
Gesamtverbrauch von Römische Bäder: Strom, Wärme, CO2-Emissionen
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil Römische Bäder am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas | 12300886 | Römische Bäder,Keller | 100 | 26.439 | 33.477 | 52.490 | 30.518 |
| Strom MS | 8200160382 | Trafostation Neues Palais ab Dez. 2015 | 2 | 8.125 | 6.524 | 8.046 | 7.330 |
| Strom NS | 8200107760 | HZ Neues Palais, Röm. Bäder, 2-Tarif-Zähler; bis Dez. 2015 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strom NS | UZ 29144343 | Römische Bäder Hauslicht (SPSG) | 100 | 107 | 56 | 0 | 89 |
| Strom | 8.232 | 6.580 | 8.046 | 7.418 | |||
| Wärme | 26.439 | 33.477 | 52.490 | 30.518 | |||
| CO2 Strom [g/KWh] | 279 | 279 | 0 | 0 | |||
| CO2 Wärme [g/KWh] | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
| CO2 Strom [tCO2] | 2,30 | 1,84 | 0,00 | 0,00 | |||
| CO2 Wärme [tCO2] | 5,16 | 6,53 | 10,24 | 5,95 |
Zähler von Römische Bäder
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zählerxxx | Hauptzähler-Nr. | Anteil Römische Bäder am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas | 12300886 | Römische Bäder,Keller | 134 | 100 | 26.439,00 | 33.477,00 | 52.490,00 | 30.518,00 | |
| Strom MS | 8200160382 | Trafostation Neues Palais ab Dez. 2015 | 15 | 2 | 406.262,00 | 326.196,00 | 402.299,00 | 366.489,00 | |
| Strom NS | 8200107760 | HZ Neues Palais, Röm. Bäder, 2-Tarif-Zähler; bis Dez. 2015 | 15 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Strom NS | UZ 29144343 | Römische Bäder Hauslicht (SPSG) | 1 | 100 | 106,78 | 56,11 | 0,00 | 88,67 |
Zähler von Nutzungseinheiten von Römische Bäder, die vom Gesamtverbrauch abgezogen werden
| Typ | Nr. | Bezeichnung NE | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas | 8014094 | Whg. 124, ehem. Swientek | 575,00 | 207,00 | 197,00 | 199,00 |
Sonstige Zähler von Römische Bäder (neutral, nur informativ)
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
