| Zähler-Nr. | 8200082258 |
| Bezeichnung | Elektranten, Rinnenheizung Aussichtsplattform Westturm (?) |
| Standort/Adresse | Am Pfingstberg |
| Bemerkung Standort | Belvedere - Keller Sockelgeschoss |
| Faktor | 1,00 |
| Hauptzähler | |
| Vertragskonto | noch hinzufügen |
| Kostenstelle | noch hinzuzufügen |
| Messlokation | |
| Energieträger | Strom NS |
| Bemerkung | Abrechnung direkt mit Energie und Wasser Potsdam, Werte grob/ungenau berechnet aus Tabelle Förderverein; Wert für 2017=genaue Ablesung durch Förderverein |
| Wert 2013 in kWh | 6.600,00 |
| Wert 2014 in kWh | 6.600,00 |
| Wert 2015 in kWh | 6.600,00 |
| Wert 2016 in kWh | 3.640,00 |
| Wert 2017 in kWh | 3.712,00 |
| Wert 2018 in kWh | 0,00 |
| Wert 2019 in kWh | 0,00 |
| Wert 2020 in kWh | 0,00 |
| Wert 2021 in kWh | 0,00 |
| Wert 2022 in kWh | 0,00 |
Ablesungen
| Datum 2 (diese Ablesung) | Datum 1 (vorherige Ablesung) | Zählerstand 2 (diese Ablesung) | Zählerstand 1 (vorherige Ablesung) | Gesamtverbrauch in kWh (mit Faktor) | Gesamt-kosten in € | Preis pro Einheit | Tage Ablesung | Zwischen-summe netto | 19% USt | Zwischen-summe brutto |
|---|
Übersicht Unterzähler
| Zähler-Nr. | Bezeichnung | Standort | Bemerkung Standort | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 8200146686 | WC-Container/WC-Belvedere (ehem. auch Schweizer Häuschen) | 44 0.00 | 5 | 44 |
| 8200108971 | Pomonatempel | 44 553.00 | 5 | 44 |
| 8200104424/1ESY1162825100 | Belvedere, Beleucht. Ölheizung, Durchlauferh., elektrische Heizung | 44 47910.00 | 5 | 44 |
Assoziierte Standorte
| Standort | Anteil in Prozent |
|---|---|
| Pfingstberg | 100 |
Assoziierte Objekte
| Objekt | Anteil am Zählerwert in Prozent |
|---|---|
| Belvedere Pfingstberg | 100 |
Assoziierte Nutzungseinheiten
| Nutzungseinheit | Anteil am Zählerwert in Prozent |
|---|
