| Zähler-Nr. | 8200104424/1ESY1162825100 |
| Bezeichnung | Belvedere, Beleucht. Ölheizung, Durchlauferh., elektrische Heizung |
| Standort/Adresse | Am Pfingstberg |
| Bemerkung Standort | Keller-Sockelgeschoss |
| Faktor | 1,00 |
| Hauptzähler | |
| Vertragskonto | noch hinzufügen |
| Kostenstelle | noch hinzuzufügen |
| Messlokation | |
| Energieträger | Strom NS |
| Bemerkung | Zähler 1ESY1162825100 eingebaut |
| Wert 2013 in kWh | 58.539,00 |
| Wert 2014 in kWh | 68.019,00 |
| Wert 2015 in kWh | 68.667,00 |
| Wert 2016 in kWh | 83.073,00 |
| Wert 2017 in kWh | 82.866,00 |
| Wert 2018 in kWh | 63.849,00 |
| Wert 2019 in kWh | 69.342,00 |
| Wert 2020 in kWh | 62.310,00 |
| Wert 2021 in kWh | 70.470,00 |
| Wert 2022 in kWh | 47.910,00 |
Ablesungen
| Datum 2 (diese Ablesung) | Datum 1 (vorherige Ablesung) | Zählerstand 2 (diese Ablesung) | Zählerstand 1 (vorherige Ablesung) | Gesamtverbrauch in kWh (mit Faktor) | Gesamt-kosten in € | Preis pro Einheit | Tage Ablesung | Zwischen-summe netto | 19% USt | Zwischen-summe brutto |
|---|
Übersicht Unterzähler
| Zähler-Nr. | Bezeichnung | Standort | Bemerkung Standort | Bemerkung |
|---|
Assoziierte Standorte
| Standort | Anteil in Prozent |
|---|---|
| Pfingstberg | 100 |
Assoziierte Objekte
| Objekt | Anteil am Zählerwert in Prozent |
|---|---|
| Belvedere Pfingstberg | 100 |
Assoziierte Nutzungseinheiten
| Nutzungseinheit | Anteil am Zählerwert in Prozent |
|---|
