| Objekt | Belvedere Pfingstberg (Standort: Pfingstberg) |
| Topographischer Thesaurus | |
| Adresse | Am Pfingstberg |
| Nutzung | Museum/Veranstaltung |
| museale Fläche in qm | 0,00 |
| Wärme: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2020) | 0,00 |
| Strom: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2015) | 0,00 |
| Beschreibung | |
| Empfehlung Energieaudit 2022 | An diesem Standort sollte an einem neuen Konzept für die Wärmeversorgung gearbeitet werden. Da die Temperatur im Winter auf nur 8°C gehalten werden muss, käme eine Wärmepumpe in Frage. |
Gesamtverbrauch von Belvedere Pfingstberg: Strom, Wärme, CO2-Emissionen
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil Belvedere Pfingstberg am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | 8200082258 | Elektranten, Rinnenheizung Aussichtsplattform Westturm (?) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strom NS | 8200146686 | WC-Container/WC-Belvedere (ehem. auch Schweizer Häuschen) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strom NS | 8200104424/1ESY1162825100 | Belvedere, Beleucht. Ölheizung, Durchlauferh., elektrische Heizung | 100 | 69.342 | 62.310 | 70.470 | 47.910 |
| Strom | 69.342 | 62.310 | 70.470 | 47.910 | |||
| Wärme | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CO2 Strom [g/KWh] | 279 | 279 | 0 | 0 | |||
| CO2 Wärme [g/KWh] | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
| CO2 Strom [tCO2] | 19,35 | 17,38 | 0,00 | 0,00 | |||
| CO2 Wärme [tCO2] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zähler von Belvedere Pfingstberg
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zählerxxx | Hauptzähler-Nr. | Anteil Belvedere Pfingstberg am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | 8200082258 | Elektranten, Rinnenheizung Aussichtsplattform Westturm (?) | 15 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Strom NS | 8200146686 | WC-Container/WC-Belvedere (ehem. auch Schweizer Häuschen) | 161 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Strom NS | 8200104424/1ESY1162825100 | Belvedere, Beleucht. Ölheizung, Durchlauferh., elektrische Heizung | 161 | 100 | 69.342,00 | 62.310,00 | 70.470,00 | 47.910,00 |
Zähler von Nutzungseinheiten von Belvedere Pfingstberg, die vom Gesamtverbrauch abgezogen werden
| Typ | Nr. | Bezeichnung NE | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
Sonstige Zähler von Belvedere Pfingstberg (neutral, nur informativ)
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
