| Standort | Pfingstberg | Objekte von Standort Pfingstberg |
| Hausmeister | Petri 12, Mobil: 1, Tel: 0160 99544684 | |
| Region | 2 | |
| Schlossbereichsleitung | ||
| Beschreibung | betrieben durch den Förderverein Pfingstberg in Potsdam e.V. Kontakt: Förderverein Pfingstberg in Potsdam e.V. Große Weinmeisterstraße 45a · 14469 Potsdam fon (0331) 200 57 93-4 · fax (0331) 200 57 93-9 Energiedaten 2016 stammen von Frau Katja Hube, Vorsitzende des Fördervereins | |
| Energieaudit 2022: Empfehlungen |
Verbrauch SPSG am Standort Pfingstberg in kWh (anteilig)
| Typ | Zähler-Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil % | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | 8200082258 | Elektranten, Rinnenheizung Aussichtsplattform Westturm (?) | 100 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 3.640 | 3.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strom NS | 8200146686 | WC-Container/WC-Belvedere (ehem. auch Schweizer Häuschen) | 100 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.715 | 3.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strom NS | 8200104424/1ESY1162825100 | Belvedere, Beleucht. Ölheizung, Durchlauferh., elektrische Heizung | 100 | 58.539 | 68.019 | 68.667 | 83.073 | 82.866 | 63.849 | 69.342 | 62.310 | 70.470 | 47.910 |
| Strom NS | 8200108971 | Pomonatempel | 100 | 1.849 | 1.279 | 1.524 | 1.092 | 868 | 851 | 871 | 770 | 629 | 553 |
| Strom | 66.988 | 79.598 | 80.491 | 91.520 | 91.363 | 64.700 | 70.213 | 63.080 | 71.099 | 48.463 | |||
| Wärme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verbrauch SPSG am Standort in kWh - graphisch
Objekte mit Zähler und Anteil von (Unterzähler zu Nutzungseinheiten hängen am Objekt)
| Objekt | Typ | Zähler-Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil % | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belvedere Pfingstberg | 3640.00 | 8200082258 | Elektranten, Rinnenheizung Aussichtsplattform Westturm (?) | 100 | 2,00 |
