Standort Orangerieschloss Objekte von Standort Orangerieschloss
Hausmeister Heinzel 2, Mobil: 1, Tel: 0175 222 09 19
Region 1
Schlossbereichsleitung
Beschreibung Das Orangerieschloss besteht aus 4 Pavillons, 2 Orangerien/Lagerhallen für Pflanzen und dem Schloss selbst.
Energieaudit 2022: Empfehlungen WMZ einbauen

Verbrauch SPSG am Standort Orangerieschloss in kWh (anteilig)

Typ Zähler-Nr. Bezeichnung Zähler Anteil % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Erdgas 6016231 Nord-Westpavillons Werkstatt EG Architekturfassung, Nutzung Gartenabteilung 100 19.496 23.329 25.265 32.549 11.850 8.754 2.933 2.776 3.470 47.280
Erdgas 28352 GZ Pflazenhalle Ost 100 85.000 85.425 85.000 0 0 0 0 0 0 0
Erdgas 6016348 Pflanzenhalle West, Dorst + Aufenthaltsräume Personal Schloss 100 174.909 174.090 117.441 104.004 92.144 99.585 115.358 46.127 98.733 72.302
Erdgas 39788 Westflügel Pflanzenhalle 100 69.000 69.297 69.000 0 0 0 0 0 0 0
Erdgas 5053018 SO-Pavillon,ehem. Landeshauptarchiv 100 35.621 35.621 105.435 157.041 130.721 120.144 117.991 35.037 0 0
Erdgas 8426019 Pflanzenhale Ost 100 30.000 30.000 31.016 33.113 47.078 46.811 19.968 55.880 43.728 16.136
Erdgas 39807354 SO-Pavillon 100 0 0 0 0 0 0 0 40.601 143.425 122.051
Erdgas 8426020 Westflügel, Schloss & Mieter; Whg. 100 0 0 35.175 21.329 49.198 63.374 23.640 65 33.564 29.968
Strom NS 8200147630 NWP, Orangerieschloss, Zähler für Restaurierungswerkstatt 100 1.890 1.687 1.738 0 0 534 876 388 2.377 3.686
Strom NS 8200104012 Restaurierung 100 475 139 151 166 1.610 15 15 4 28 303
Strom NS 8200147631 NWP, ehem. Wiesecke, jetzt Restaurierung 100 7.686 1.783 1.286 0 0 0 0 0 0 0
Strom NS 8200137437 SO Pavillion ehem. Landeshauptarchiv 100 202 2.288 6.955 0 0 222 147 350 295 337
Strom NS 8200063116/1EBZ0101689340 Landeshauptarchiv 100 1.291 2.330 4.961 0 0 3.691 3.713 4.037 3.438 3.453
Strom NS 8200108146 Pflanzenhalle, Schloß Orangerie, Raffaelsaal, Außenbeleuchtung, Gasanschluss: Pflanzhalle West 100 39.604 36.703 40.901 35.272 28.649 36.050 36.174 35.822 31.084 31.780
Strom NS 8200064881/1EBZ0101689341 NO-Pavillon, Nachtstrom 100 5.105 3.453 81 28.790 23.844 17.207 0 0 0 0
Strom NS 8200147637 Pflanzenhalle Ost/Zählerschrank 100 7.612 7.745 10.887 14.387 13.204 14.149 13.251 17.448 29.929 20.017
Strom NS 8200137418 NO-Pavillon 100 49 4 184 196 38 61 105 268 188 77
Strom NS 8200172888 An der Orangerie 3, Nord-Ost-Treppe, 100 855 709 661 0 0 758 711 176 588 347
Strom NS 8200110977 NO-Pavillon, Zwischengeschoss, 100 245 135 216 215 38 124 201 7 0 0
Strom NS 8200084268/1EBZ0101689341 Pflanzenhalle West, Herr Dorst 100 0 0 22 283 0 0 0 0 0 1.154
Strom NS 8200172836 An der Orangerie 4, Mittelbau 100 2 48 0 0 0 0 2 2 0 0
Strom NS 8200148360 Leerstand WE 25, SWP, ehem. Marek WE25 100 0 0 232 228 727 0 365 0 216 202
Strom NS 8200148868 SWP, Süd-West-Treppe 100 0 0 1.079 136 9.493 0 1.294 0 1.742 2.214
Strom 65.016 57.024 69.354 79.673 77.603 72.811 56.854 58.502 69.885 63.570
Wärme 414.026 417.762 468.332 348.036 330.991 338.667 279.890 180.486 322.920 287.737

Verbrauch SPSG am Standort in kWh - graphisch

Objekte mit Zähler und Anteil von (Unterzähler zu Nutzungseinheiten hängen am Objekt)

Objekt Typ Zähler-Nr. Bezeichnung Zähler Anteil % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nord-West-Pavillon 0.00 8200147630 NWP, Orangerieschloss, Zähler für Restaurierungswerkstatt 100 2,00