| Objekt | Nord-West-Pavillon (Standort: Orangerieschloss) |
| Topographischer Thesaurus | |
| Adresse | An der Orangerie 5 |
| Nutzung | Museum |
| museale Fläche in qm | 0,00 |
| Wärme: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2020) | 2,27 |
| Strom: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2015) | 0,00 |
| Beschreibung | |
| Empfehlung Energieaudit 2022 |
Gesamtverbrauch von Nord-West-Pavillon: Strom, Wärme, CO2-Emissionen
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil Nord-West-Pavillon am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | 8200147630 | NWP, Orangerieschloss, Zähler für Restaurierungswerkstatt | 100 | 876 | 388 | 2.377 | 3.686 |
| Strom NS | 8200104012 | Restaurierung | 100 | 15 | 4 | 28 | 303 |
| Strom NS | 8200147631 | NWP, ehem. Wiesecke, jetzt Restaurierung | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas | 6016231 | Nord-Westpavillons Werkstatt EG Architekturfassung, Nutzung Gartenabteilung | 100 | 2.933 | 2.776 | 3.470 | 47.280 |
| Strom | 891 | 392 | 2.405 | 3.989 | |||
| Wärme | 2.933 | 2.776 | 3.470 | 47.280 | |||
| CO2 Strom [g/KWh] | 279 | 279 | 0 | 0 | |||
| CO2 Wärme [g/KWh] | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
| CO2 Strom [tCO2] | 0,25 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | |||
| CO2 Wärme [tCO2] | 0,57 | 0,54 | 0,68 | 9,22 |
Zähler von Nord-West-Pavillon
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zählerxxx | Hauptzähler-Nr. | Anteil Nord-West-Pavillon am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | 8200147630 | NWP, Orangerieschloss, Zähler für Restaurierungswerkstatt | 15 | 100 | 876,00 | 388,00 | 2.377,00 | 3.686,00 | |
| Strom NS | 8200104012 | Restaurierung | 15 | 100 | 15,00 | 4,00 | 28,00 | 303,00 | |
| Strom NS | 8200147631 | NWP, ehem. Wiesecke, jetzt Restaurierung | 15 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Erdgas | 6016231 | Nord-Westpavillons Werkstatt EG Architekturfassung, Nutzung Gartenabteilung | 134 | 100 | 2.933,00 | 2.776,00 | 3.470,00 | 47.280,00 |
Zähler von Nutzungseinheiten von Nord-West-Pavillon, die vom Gesamtverbrauch abgezogen werden
| Typ | Nr. | Bezeichnung NE | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
Sonstige Zähler von Nord-West-Pavillon (neutral, nur informativ)
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | 28957821 | UZ zu Zaehler f. Restaurierungswerkstatt; Treppenlicht + Außenbeleuchtung | 81.97 | 42.33 | 34.32 | 34.32 |
