| Standort | Objekte von Standort | |
| Hausmeister | , Mobil: | |
| Region | ||
| Schlossbereichsleitung | ||
| Beschreibung | ||
| Energieaudit 2022: Empfehlungen |
Verbrauch SPSG am Standort in kWh (anteilig)
| Typ | Zähler-Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil % | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas | 5302351/34177466 | GZ Schopenhauer Str., Hundezwingeranlage | 100 | 28.000 | 28.801 | 28.009 | 30.650 | 24.875 | 23.896 | 22.270 | 20.818 | 16.513 | 4.080 |
| Strom NS | 23280361 | SZ Schopenhauer Str. | 100 | 1.333 | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strom NS | 8200083770/1EBZ0101338320 | Schopenhauerstr. | 100 | 0 | 0 | 981 | 1.055 | 1.948 | 4.292 | 2.216 | 1.719 | 7.010 | 5.342 |
| Strom | 1.333 | 856 | 981 | 1.055 | 1.948 | 4.292 | 2.216 | 1.719 | 7.010 | 5.342 | |||
| Wärme | 28.000 | 28.801 | 28.009 | 30.650 | 24.875 | 23.896 | 22.270 | 20.818 | 16.513 | 4.080 |
Verbrauch SPSG am Standort in kWh - graphisch
Objekte mit Zähler und Anteil von (Unterzähler zu Nutzungseinheiten hängen am Objekt)
| Objekt | Typ | Zähler-Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil % | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schopenhauer Str. | 0.00 | 23280361 | SZ Schopenhauer Str. | 100 | 2,00 |
