| Standort | Neuer Garten - Parkgärtnerei | Objekte von Standort Neuer Garten - Parkgärtnerei |
| Hausmeister | Kerschek 6, Mobil: 1, Tel: 01759308026 | |
| Region | 2 | |
| Schlossbereichsleitung | ||
| Beschreibung | Die Heizungsanlage ist 2014 absichtlich kaskadenartig konstruiert worden, um Ausfälle der Heizungs zu vermeiden. Sie besteht aus 3 Gasthermen. Sie befinden sich im Gehilfenhaus. Versorgt durch die Heizungsanlage werden das Gehilfenhaus, die Gewächshäuser mit Werkstatt und das Kutscherhaus und eine Wohnung. | |
| Energieaudit 2022: Empfehlungen | Prüfung der Gasanlage auf Austausch gegen Wärmepumpe (kaskadiert) |
Verbrauch SPSG am Standort Neuer Garten - Parkgärtnerei in kWh (anteilig)
| Typ | Zähler-Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil % | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas | 7545559 | Parkgärtnerei NG | 100 | 400.000 | 411.312 | 255.974 | 239.100 | 375.232 | 324.624 | 313.253 | 244.973 | 241.215 | 441.965 |
| Strom NS | 8200147659 | Parkgärtnerei | 100 | 19.256 | 6.932 | 23.576 | 15.236 | 14.620 | 13.585 | 13.616 | 11.211 | 12.099 | 10.234 |
| Strom NS | 8200115640 | SZ Whg. 147 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strom | 19.256 | 6.932 | 23.576 | 15.236 | 14.620 | 13.585 | 13.616 | 11.211 | 12.099 | 10.234 | |||
| Wärme | 400.000 | 411.312 | 255.974 | 239.100 | 375.232 | 324.624 | 313.253 | 244.973 | 241.215 | 441.965 |
Verbrauch SPSG am Standort in kWh - graphisch
Objekte mit Zähler und Anteil von (Unterzähler zu Nutzungseinheiten hängen am Objekt)
| Objekt | Typ | Zähler-Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil % | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hofgärtnerhaus | 48717.00 | 7928847 | GZ Mühlenhaus/Hofgärtnerhaus | 100 | 2,00 |
