| Standort | Maulbeerallee | Objekte von Standort Maulbeerallee |
| Hausmeister | Heinzel 2, Mobil: 1, Tel: 0175 222 09 19 | |
| Region | 1 | |
| Schlossbereichsleitung | ||
| Beschreibung | ||
| Energieaudit 2022: Empfehlungen |
Verbrauch SPSG am Standort Maulbeerallee in kWh (anteilig)
| Typ | Zähler-Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil % | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas | 8839945 | Neue Kammern | 100 | 0 | 0 | 0 | 83.808 | 66.760 | 64.114 | 152.803 | 98.642 | 118.542 | 93.724 |
| Erdgas | 35823190 | Parkrevier III | 100 | 0 | 0 | 72.411 | 48.652 | 42.103 | 38.202 | 29.351 | 30.939 | 36.129 | 26.620 |
| Erdgas | 6135216 | GZ ehem. Zucknik | 100 | 2.000 | 1.771 | 2.516 | 435 | 1.197 | 1.553 | 446 | 0 | 0 | 0 |
| Strom NS | 8200085411 | Nachtspeicherheizung Neue Kammern | 100 | 82.095 | 48.015 | 91.990 | 16.035 | 4.415 | 1.655 | 970 | 800 | 2.000 | 2.000 |
| Strom NS | 8200108186 | Neue Kammern gesamt | 100 | 37.218 | 28.230 | 20.979 | 22.500 | 11.766 | 9.492 | 7.842 | 9.060 | 7.620 | 7.860 |
| Strom NS | 8200053496 | Maulbeerallee 4 | 100 | 0 | 0 | 14.092 | 14.026 | 10.007 | 10.228 | 9.117 | 14.595 | 18.021 | 12.758 |
| Strom NS | 8200147640 | Maulbeerallee 5, Hausstrom | 100 | 52 | 76 | 59 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 66 | 47 |
| Strom | 119.365 | 76.321 | 127.120 | 52.561 | 26.188 | 21.375 | 18.004 | 24.455 | 27.707 | 22.665 | |||
| Wärme | 2.000 | 1.771 | 74.927 | 132.895 | 110.060 | 103.869 | 182.600 | 129.581 | 154.671 | 120.344 |
Verbrauch SPSG am Standort in kWh - graphisch
Objekte mit Zähler und Anteil von (Unterzähler zu Nutzungseinheiten hängen am Objekt)
| Objekt | Typ | Zähler-Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil % | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neue Kammern | 16035.00 | 8200085411 | Nachtspeicherheizung Neue Kammern | 100 | 2,00 |
