| Objekt | Neue Kammern (Standort: Maulbeerallee) |
| Topographischer Thesaurus | |
| Adresse | Maulbeerallee 0 |
| Nutzung | Museum |
| museale Fläche in qm | 0,00 |
| Wärme: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2020) | 67,79 |
| Strom: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2015) | 0,00 |
| Beschreibung | Die Neuen Kammern wurden 2015 mit einer neuen Erdgasheizung mit Brennwerttechnik ausgestattet. Die Nachtspeicherheizung wurde bis auf zwei Heizkörper entfernt. |
| Empfehlung Energieaudit 2022 |
Gesamtverbrauch von Neue Kammern: Strom, Wärme, CO2-Emissionen
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil Neue Kammern am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | 8200085411 | Nachtspeicherheizung Neue Kammern | 100 | 970 | 800 | 2.000 | 2.000 |
| Strom NS | 8200108186 | Neue Kammern gesamt | 100 | 7.842 | 9.060 | 7.620 | 7.860 |
| Erdgas | 8839945 | Neue Kammern | 100 | 152.803 | 98.642 | 118.542 | 93.724 |
| Strom | 8.812 | 9.860 | 9.620 | 9.860 | |||
| Wärme | 152.803 | 98.642 | 118.542 | 93.724 | |||
| CO2 Strom [g/KWh] | 279 | 279 | 0 | 0 | |||
| CO2 Wärme [g/KWh] | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
| CO2 Strom [tCO2] | 2,46 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | |||
| CO2 Wärme [tCO2] | 29,80 | 19,24 | 23,12 | 18,28 |
Zähler von Neue Kammern
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zählerxxx | Hauptzähler-Nr. | Anteil Neue Kammern am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | 8200085411 | Nachtspeicherheizung Neue Kammern | 15 | 100 | 970,00 | 800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Strom NS | 8200108186 | Neue Kammern gesamt | 15 | 100 | 7.842,00 | 9.060,00 | 7.620,00 | 7.860,00 | |
| Erdgas | 8839945 | Neue Kammern | 134 | 100 | 152.803,00 | 98.642,00 | 118.542,00 | 93.724,00 |
Zähler von Nutzungseinheiten von Neue Kammern, die vom Gesamtverbrauch abgezogen werden
| Typ | Nr. | Bezeichnung NE | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
Sonstige Zähler von Neue Kammern (neutral, nur informativ)
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
