| Standort | Große Weinmeisterstraße | Objekte von Standort Große Weinmeisterstraße |
| Hausmeister | n. 8, Mobil: 1 | |
| Region | 2 | |
| Schlossbereichsleitung | ||
| Beschreibung | ||
| Energieaudit 2022: Empfehlungen |
Verbrauch SPSG am Standort Große Weinmeisterstraße in kWh (anteilig)
| Typ | Zähler-Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil % | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas | 8122720 | Villa Quandt | 100 | 120.000 | 120.000 | 123.961 | 115.785 | 121.044 | 102.143 | 101.422 | 78.583 | 0 | 0 |
| Erdgas | 40372836 | Villa Quandt | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.549 | 119.934 | 119.934 |
| Strom NS | 8200084139 | Große Weinmeisterstr. 46 | 100 | 401 | 293 | 295 | 321 | 326 | 345 | 367 | 436 | 640 | 1.320 |
| Strom NS | 8200084142/1EBZ0101336706 | Villa Quandt | 100 | 10.638 | 10.600 | 10.166 | 10.251 | 10.036 | 12.631 | 11.872 | 12.230 | 6.905 | 17.988 |
| Strom | 11.039 | 10.893 | 10.461 | 10.572 | 10.362 | 12.976 | 12.239 | 12.666 | 7.545 | 19.308 | |||
| Wärme | 120.000 | 120.000 | 123.961 | 115.785 | 121.044 | 102.143 | 101.422 | 123.132 | 119.934 | 119.934 |
Verbrauch SPSG am Standort in kWh - graphisch
Objekte mit Zähler und Anteil von (Unterzähler zu Nutzungseinheiten hängen am Objekt)
| Objekt | Typ | Zähler-Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil % | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa Quandt | 10251.00 | 8200084142/1EBZ0101336706 | Villa Quandt | 100 | 2,00 |
