| Standort | Breite Straße | Objekte von Standort Breite Straße |
| Hausmeister | n. 8, Mobil: 1 | |
| Region | 2 | |
| Schlossbereichsleitung | ||
| Beschreibung | ||
| Energieaudit 2022: Empfehlungen |
Verbrauch SPSG am Standort Breite Straße in kWh (anteilig)
| Typ | Zähler-Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil % | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernwärme | 69533662 | Fernwärme Filmmuseum; 2018 Wert zwischen 06.09.2018 und 31.12.2018 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.754 | 282.695 | 257.424 | 318.094 | 253.897 |
| Fernwärme | 66150530 | WMZ Fernwärme Filmmuseum; 2018 Wert zwischen 01.01.2018 und 20.06.2018 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernwärme | 68199928 | Pumpenwerk Moschee, Ausbau 06.05.2020 mit 342481 MWh | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.362 | 64.081 | 67.974 | 33.407 | 65.333 | 0 |
| Fernwärme | 70344780 | Pumpenwerk Mosche NEU | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.057 | 0 | 41.754 |
| Strom NS | 8200064527 | SZ Filmmuseum | 100 | 0 | 0 | 0 | 3.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strom NS | 8200109713 | SZ Filmmuseum | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strom NS | 8200113032 | HZ Dampfmaschinenhaus | 100 | 274.903 | 296.575 | 298.021 | 305.668 | 238.040 | 306.544 | 296.200 | 227.789 | 226.287 | 262.890 |
| Strom | 274.903 | 296.575 | 298.021 | 308.733 | 238.040 | 306.544 | 296.200 | 227.789 | 226.287 | 262.890 | |||
| Wärme | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.362 | 378.239 | 350.669 | 312.888 | 383.427 | 295.651 |
Verbrauch SPSG am Standort in kWh - graphisch
Objekte mit Zähler und Anteil von (Unterzähler zu Nutzungseinheiten hängen am Objekt)
| Objekt | Typ | Zähler-Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil % | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dampfmaschinenhaus, Pumpenwerk Moschee | 305667.66 | 8200113032 | HZ Dampfmaschinenhaus | 100 | 2,00 |
