| Objekt | Dampfmaschinenhaus, Pumpenwerk Moschee (Standort: Breite Straße) |
| Topographischer Thesaurus | |
| Adresse | Breite Straße 28 |
| Nutzung | Museum |
| museale Fläche in qm | 0,00 |
| Wärme: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2020) | 192,49 |
| Strom: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2015) | 0,00 |
| Beschreibung | |
| Empfehlung Energieaudit 2022 |
Gesamtverbrauch von Dampfmaschinenhaus, Pumpenwerk Moschee: Strom, Wärme, CO2-Emissionen
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil Dampfmaschinenhaus, Pumpenwerk Moschee am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | 8200113032 | HZ Dampfmaschinenhaus | 100 | 296.200 | 227.789 | 226.287 | 262.890 |
| Fernwärme | 68199928 | Pumpenwerk Moschee, Ausbau 06.05.2020 mit 342481 MWh | 100 | 67.974 | 33.407 | 65.333 | 0 |
| Fernwärme | 70344780 | Pumpenwerk Mosche NEU | 100 | 0 | 22.057 | 0 | 41.754 |
| Strom | 296.200 | 227.789 | 226.287 | 262.890 | |||
| Wärme | 67.974 | 55.464 | 65.333 | 41.754 | |||
| CO2 Strom [g/KWh] | 279 | 279 | 0 | 0 | |||
| CO2 Wärme [g/KWh] | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
| CO2 Strom [tCO2] | 82,64 | 63,55 | 0,00 | 0,00 | |||
| CO2 Wärme [tCO2] | 13,25 | 10,82 | 12,74 | 8,14 |
Zähler von Dampfmaschinenhaus, Pumpenwerk Moschee
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zählerxxx | Hauptzähler-Nr. | Anteil Dampfmaschinenhaus, Pumpenwerk Moschee am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | 8200113032 | HZ Dampfmaschinenhaus | 15 | 100 | 296.199,53 | 227.789,00 | 226.287,00 | 262.890,00 | |
| Fernwärme | 68199928 | Pumpenwerk Moschee, Ausbau 06.05.2020 mit 342481 MWh | 15 | 100 | 67.974,00 | 33.407,00 | 65.333,00 | 0,00 | |
| Fernwärme | 70344780 | Pumpenwerk Mosche NEU | 15 | 100 | 0,00 | 22.057,00 | 0,00 | 41.754,00 |
Zähler von Nutzungseinheiten von Dampfmaschinenhaus, Pumpenwerk Moschee, die vom Gesamtverbrauch abgezogen werden
| Typ | Nr. | Bezeichnung NE | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
Sonstige Zähler von Dampfmaschinenhaus, Pumpenwerk Moschee (neutral, nur informativ)
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
