| Standort | Geschwister-Scholl-Str. | Objekte von Standort Geschwister-Scholl-Str. |
| Hausmeister | n. 8, Mobil: 1 | |
| Region | 1 | |
| Schlossbereichsleitung | ||
| Beschreibung | ||
| Energieaudit 2022: Empfehlungen |
Verbrauch SPSG am Standort Geschwister-Scholl-Str. in kWh (anteilig)
| Typ | Zähler-Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil % | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas | 12302156/4031139 | Schloss Charlottenhof | 100 | 48.821 | 30.695 | 50.271 | 54.496 | 27.921 | 38.714 | 41.518 | 23.046 | 25.912 | 0 |
| Erdgas | 6261729/39881396 | Whg. ehem. Liebe | 100 | 0 | 0 | 0 | 20.504 | 2.381 | 4.827 | 6.471 | 8.059 | 18.723 | 11 |
| Erdgas | 8425426/39881400 | Wohnung Mielke, W107 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Strom NS | 8200137022 | Fasanerie, Hausstrom, Hebeanlage | 100 | 691 | 549 | 626 | 0 | 0 | 973 | 557 | 412 | 374 | 497 |
| Strom | 691 | 549 | 626 | 0 | 0 | 973 | 557 | 412 | 374 | 497 | |||
| Wärme | 48.821 | 30.695 | 50.271 | 75.000 | 30.302 | 43.541 | 47.989 | 31.116 | 44.635 | 11 |
Verbrauch SPSG am Standort in kWh - graphisch
Objekte mit Zähler und Anteil von (Unterzähler zu Nutzungseinheiten hängen am Objekt)
| Objekt | Typ | Zähler-Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil % | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschwister-Scholl-Str. 34 | 0.00 | 8200031165 | HZ Geschwister-Scholl-Str. 34 | 100 | 2,00 |
