Standort Rheinsberg Objekte von Standort Rheinsberg
Hausmeister Krause 14, Mobil: 1, Tel: 0175 / 222 09 30
Region 2
Schlossbereichsleitung
Beschreibung neue Heizungsanlage 2017, 2 Kessel; weiterer Ansprechpartner ist Herr Blume, verantwortlich für Pumpenhaus, Orangerie, Hofgärtnerhaus
Energieaudit 2022: Empfehlungen

Verbrauch SPSG am Standort Rheinsberg in kWh (anteilig)

Typ Zähler-Nr. Bezeichnung Zähler Anteil % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Erdgas 7019080015140784 Rheinsberg Schloss und Marstall 100 663.562 446.812 622.572 500.000 0 581.235 397.321 507.513 460.062 543.823
Erdgas 2200003175 Gärtnerei Rheinsberg; Hofgärtnerhaus, Giftraum, ehem. Waschküche 100 49.604 48.905 33.716 44.757 0 52.286 44.281 47.372 49.081 48.446
Erdgas 7075120029712841/4352 Werkstatt, Gewaechshaeuser, Orangerie, Männer-Umkleide 100 169.684 107.126 142.951 132.860 0 149.309 83.465 84.244 118.234 81.475
Strom NS 5353041962 Schloss und Marstall 100 103.921 92.336 104.006 101.274 0 81.194 74.964 66.884 81.931 72.059
Strom NS 5353082142/1ITR0054972211 Marstall, SPSG allg. Heizungsstrom 100 8.653 7.848 7.969 0 0 9.725 67.245 9.284 8.920 6.564
Strom NS 5353082151 WC Marstall 100 4.240 4.319 5.123 0 0 6.397 4.498 9.222 5.544 5.602
Strom NS 8000261918 Orangerie, Gewächshäuser, Pumpen 100 1.487 4.261 2.244 3.494 0 4.599 2.836 2.820 2.882 2.815
Strom NS 1049050013342940 Hofgärtnerhaus 100 2.038 2.651 2.376 0 0 2.071 1.120 0 0 0
Strom 120.339 111.415 121.718 104.768 0 103.986 150.663 88.210 99.277 87.040
Wärme 882.850 602.843 799.239 677.617 0 782.830 525.067 639.129 627.377 673.744

Verbrauch SPSG am Standort in kWh - graphisch

Objekte mit Zähler und Anteil von (Unterzähler zu Nutzungseinheiten hängen am Objekt)

Objekt Typ Zähler-Nr. Bezeichnung Zähler Anteil % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Schloss Rheinsberg 101274.00 5353041962 Schloss und Marstall 80 2,00