| Objekt | Marstall (Standort: Rheinsberg) |
| Topographischer Thesaurus | |
| Adresse | Schloss Rheinsberg 1 |
| Nutzung | Museum |
| museale Fläche in qm | 0,00 |
| Wärme: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2020) | 84,93 |
| Strom: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2015) | 0,00 |
| Beschreibung | |
| Empfehlung Energieaudit 2022 |
Gesamtverbrauch von Marstall: Strom, Wärme, CO2-Emissionen
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil Marstall am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | 5353041962 | Schloss und Marstall | 20 | 14.993 | 13.377 | 16.386 | 14.412 |
| Strom NS | 5353082151 | WC Marstall | 100 | 4.498 | 9.222 | 5.544 | 5.602 |
| Strom NS | 5353082145 | Besucherzentrum, Gaestewhg. | 100 | 3.780 | 3.253 | 3.238 | 2.889 |
| Strom NS | 5353082142/1ITR0054972211 | Marstall, SPSG allg. Heizungsstrom | 100 | 67.245 | 9.284 | 8.920 | 6.564 |
| Erdgas | 7019080015140784 | Rheinsberg Schloss und Marstall | 40 | 158.928 | 203.005 | 184.025 | 217.529 |
| Strom | 90.516 | 35.136 | 34.088 | 29.467 | |||
| Wärme | 158.928 | 203.005 | 184.025 | 217.529 | |||
| CO2 Strom [g/KWh] | 279 | 279 | 0 | 0 | |||
| CO2 Wärme [g/KWh] | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
| CO2 Strom [tCO2] | 25,25 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | |||
| CO2 Wärme [tCO2] | 30,99 | 39,59 | 35,88 | 42,42 |
Zähler von Marstall
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zählerxxx | Hauptzähler-Nr. | Anteil Marstall am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | 5353041962 | Schloss und Marstall | 15 | 20 | 74.964,00 | 66.884,00 | 81.930,58 | 72.059,00 | |
| Strom NS | 5353082151 | WC Marstall | 15 | 100 | 4.498,36 | 9.222,00 | 5.544,00 | 5.602,00 | |
| Strom NS | 5353082145 | Besucherzentrum, Gaestewhg. | 15 | 100 | 3.780,00 | 3.253,00 | 3.238,00 | 2.889,00 | |
| Strom NS | 5353082142/1ITR0054972211 | Marstall, SPSG allg. Heizungsstrom | 144 | 100 | 67.245,00 | 9.284,00 | 8.920,00 | 6.564,00 | |
| Erdgas | 7019080015140784 | Rheinsberg Schloss und Marstall | 134 | 40 | 397.321,12 | 507.513,00 | 460.062,00 | 543.823,00 |
Zähler von Nutzungseinheiten von Marstall, die vom Gesamtverbrauch abgezogen werden
| Typ | Nr. | Bezeichnung NE | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | 5353157892 | Whg. Stadtschreiber Rheinsberg | 0,00 | 0,00 | 90,80 | 799,95 |
| WMZ | WMZ3_Rheinsberg | Kurt-Tucholsky Büro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Strom NS | 5353020082 | Kurt-Tucholsky Büro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WMZ | WMZ4_Rheinsberg | Whg. Stadtschreiber Rheinsberg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sonstige Zähler von Marstall (neutral, nur informativ)
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WMZ | WMZ5_Rheinsberg | WMZ Rheinsberg gesamt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
