| Objekt | Schloss Rheinsberg (Standort: Rheinsberg) |
| Topographischer Thesaurus | |
| Adresse | Schloss Rheinsberg 2 |
| Nutzung | Museum |
| museale Fläche in qm | 0,00 |
| Wärme: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2020) | 76,86 |
| Strom: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2015) | 0,00 |
| Beschreibung | |
| Empfehlung Energieaudit 2022 |
Gesamtverbrauch von Schloss Rheinsberg: Strom, Wärme, CO2-Emissionen
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil Schloss Rheinsberg am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | 5353041962 | Schloss und Marstall | 80 | 59.971 | 53.507 | 65.544 | 57.647 |
| Strom NS | 5353082142/1ITR0054972211 | Marstall, SPSG allg. Heizungsstrom | 100 | 67.245 | 9.284 | 8.920 | 6.564 |
| Erdgas | 7019080015140784 | Rheinsberg Schloss und Marstall | 60 | 238.393 | 304.508 | 276.037 | 326.294 |
| Strom | 127.216 | 62.791 | 74.464 | 64.211 | |||
| Wärme | 238.393 | 304.508 | 276.037 | 326.294 | |||
| CO2 Strom [g/KWh] | 279 | 279 | 0 | 0 | |||
| CO2 Wärme [g/KWh] | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
| CO2 Strom [tCO2] | 35,49 | 17,52 | 0,00 | 0,00 | |||
| CO2 Wärme [tCO2] | 46,49 | 59,38 | 53,83 | 63,63 |
Zähler von Schloss Rheinsberg
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zählerxxx | Hauptzähler-Nr. | Anteil Schloss Rheinsberg am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | 5353041962 | Schloss und Marstall | 15 | 80 | 74.964,00 | 66.884,00 | 81.930,58 | 72.059,00 | |
| Strom NS | 5353082142/1ITR0054972211 | Marstall, SPSG allg. Heizungsstrom | 144 | 100 | 67.245,00 | 9.284,00 | 8.920,00 | 6.564,00 | |
| Erdgas | 7019080015140784 | Rheinsberg Schloss und Marstall | 134 | 60 | 397.321,12 | 507.513,00 | 460.062,00 | 543.823,00 |
Zähler von Nutzungseinheiten von Schloss Rheinsberg, die vom Gesamtverbrauch abgezogen werden
| Typ | Nr. | Bezeichnung NE | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WMZ | WMZ2_Rheinsberg | Kurt-Tucholsky-Literaturmuseum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sonstige Zähler von Schloss Rheinsberg (neutral, nur informativ)
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WMZ | WMZ5_Rheinsberg | WMZ Rheinsberg gesamt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
