| Objekt | Orangerie mit Werkstatt und Gewächhäusern (Standort: Rheinsberg) |
| Topographischer Thesaurus | |
| Adresse | Schloss Rheinsberg 2 |
| Nutzung | Überwinterung Pflanzen |
| museale Fläche in qm | 0,00 |
| Wärme: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2020) | 165,90 |
| Strom: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2015) | 0,00 |
| Beschreibung | Die Werkstatt, das Große Gewächshaus, das Kleine Gewächshaus, die Orangerie mit der Männer-Umkleide und Wohnung werden durch eine Gastherme versorgt. Sie werden durch einen eigenen Stromzähler wird hier der Verbrauch erfasst. Die Werkstatt ist auf 10°C eingestellt. |
| Empfehlung Energieaudit 2022 |
Gesamtverbrauch von Orangerie mit Werkstatt und Gewächhäusern: Strom, Wärme, CO2-Emissionen
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil Orangerie mit Werkstatt und Gewächhäusern am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas | 7075120029712841/4352 | Werkstatt, Gewaechshaeuser, Orangerie, Männer-Umkleide | 100 | 83.465 | 84.244 | 118.234 | 81.475 |
| Strom NS | 8000261918 | Orangerie, Gewächshäuser, Pumpen | 100 | 2.836 | 2.820 | 2.882 | 2.815 |
| Strom | 2.836 | 2.820 | 2.882 | 2.815 | |||
| Wärme | 83.465 | 84.244 | 118.234 | 81.475 | |||
| CO2 Strom [g/KWh] | 279 | 279 | 0 | 0 | |||
| CO2 Wärme [g/KWh] | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
| CO2 Strom [tCO2] | 0,79 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | |||
| CO2 Wärme [tCO2] | 16,28 | 16,43 | 23,06 | 15,89 |
Zähler von Orangerie mit Werkstatt und Gewächhäusern
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zählerxxx | Hauptzähler-Nr. | Anteil Orangerie mit Werkstatt und Gewächhäusern am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas | 7075120029712841/4352 | Werkstatt, Gewaechshaeuser, Orangerie, Männer-Umkleide | 134 | 100 | 83.464,98 | 84.244,00 | 118.234,00 | 81.475,00 | |
| Strom NS | 8000261918 | Orangerie, Gewächshäuser, Pumpen | 15 | 100 | 2.836,00 | 2.820,00 | 2.882,00 | 2.815,00 |
Zähler von Nutzungseinheiten von Orangerie mit Werkstatt und Gewächhäusern, die vom Gesamtverbrauch abgezogen werden
| Typ | Nr. | Bezeichnung NE | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
Sonstige Zähler von Orangerie mit Werkstatt und Gewächhäusern (neutral, nur informativ)
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
