| Standort | Paretz | Objekte von Standort Paretz |
| Hausmeister | n. 8, Mobil: 1 | |
| Region | 2 | |
| Schlossbereichsleitung | ||
| Beschreibung | ||
| Energieaudit 2022: Empfehlungen |
Verbrauch SPSG am Standort Paretz in kWh (anteilig)
| Typ | Zähler-Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil % | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas | 322291 | Schloss Paretz; ab 2016 Lieferung durch EWP | 100 | 565.220 | 458.941 | 400.000 | 481.894 | 0 | 457.986 | 393.985 | 408.733 | 459.655 | 334.292 |
| Strom NS | 1036110062066903 | Paretz Schloss und Remise | 100 | 44.448 | 51.180 | 0 | 0 | 0 | 35.058 | 33.072 | 32.550 | 0 | 0 |
| Strom NS | 5352952425 | Zähler Verlagsgebäude (ehm. Sutter) - Paretz | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.130 | 1.034 | 1.024 | 728 | 1.965 |
| Strom | 44.448 | 51.180 | 0 | 0 | 0 | 36.188 | 34.106 | 33.574 | 728 | 1.965 | |||
| Wärme | 565.220 | 458.941 | 400.000 | 481.894 | 0 | 457.986 | 393.985 | 408.733 | 459.655 | 334.292 |
Verbrauch SPSG am Standort in kWh - graphisch
Objekte mit Zähler und Anteil von (Unterzähler zu Nutzungseinheiten hängen am Objekt)
| Objekt | Typ | Zähler-Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil % | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schloss Paretz | 481894.00 | 322291 | Schloss Paretz; ab 2016 Lieferung durch EWP | 100 | 2,00 |
