| Standort | Friedrich-Ebert-Straße, Thiemannhaus | Objekte von Standort Friedrich-Ebert-Straße, Thiemannhaus |
| Hausmeister | n. 8, Mobil: 1 |
|
| Region | 2 | |
| Schlossbereichsleitung | ||
| Beschreibung | ||
| Energieaudit 2022: Empfehlungen |
Verbrauch SPSG am Standort Friedrich-Ebert-Straße, Thiemannhaus in kWh (anteilig)
| Typ | Zähler-Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil % | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas | 7814269 | Thiemannhaus | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas | 35887451 | Thiemannhaus, Heizung Will, Holländer | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.067 | 46.079 | 31.485 | 53.990 | 26.067 |
| Strom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wärme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.067 | 46.079 | 31.485 | 53.990 | 26.067 |
Verbrauch SPSG am Standort in kWh - graphisch
Objekte mit Zähler und Anteil von (Unterzähler zu Nutzungseinheiten hängen am Objekt)
| Objekt | Typ | Zähler-Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil % | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|
