| Standort | Neuer Garten - Restaurierungshof / Holländerei | Objekte von Standort Neuer Garten - Restaurierungshof / Holländerei |
| Hausmeister | Kerschek 6, Mobil: 1, Tel: 01759308026 | |
| Region | 2 | |
| Schlossbereichsleitung | ||
| Beschreibung | ING 7 Damenhaus-Hauslicht, Polsterwerkstätten, Werkstätten, ziehen gerade um, wurde trotz des hohen Verbrauchs nicht begangen; Fläche setzt sich aus Büro und Werkstätten zusammen | |
| Energieaudit 2022: Empfehlungen |
Verbrauch SPSG am Standort Neuer Garten - Restaurierungshof / Holländerei in kWh (anteilig)
| Typ | Zähler-Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil % | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas | 80022780 | Restaurierungswerkstatt Neuer Garten, Marmorpalais, Küche Marmorpalais. Ausbau der Zähler am 25.09.2018 | 35 | 280.000 | 280.000 | 350.855 | 296.958 | 304.315 | 194.949 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas | 80026592 | Marmorpalais, Küche MP, Rest.-Werkstatt; Einbau am 25.09.2018; | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.852 | 307.687 | 261.599 | 199.527 | 215.069 |
| Strom NS | 8200104274/1ITR0055541240 | SZ Marstall/Restaurierung | 100 | 64.705 | 57.894 | 55.312 | 79.068 | 67.332 | 55.506 | 59.654 | 47.640 | 39.255 | 28.260 |
| Strom | 64.705 | 57.894 | 55.312 | 79.068 | 67.332 | 55.506 | 59.654 | 47.640 | 39.255 | 28.260 | |||
| Wärme | 280.000 | 280.000 | 350.855 | 296.958 | 304.315 | 301.801 | 307.687 | 261.599 | 199.527 | 215.069 |
Verbrauch SPSG am Standort in kWh - graphisch
Objekte mit Zähler und Anteil von (Unterzähler zu Nutzungseinheiten hängen am Objekt)
| Objekt | Typ | Zähler-Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil % | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|
