| Standort | Schönhausen | Objekte von Standort Schönhausen |
| Hausmeister | n. 8, Mobil: 1 | |
| Region | 2 | |
| Schlossbereichsleitung | ||
| Beschreibung | ||
| Energieaudit 2022: Empfehlungen |
Verbrauch SPSG am Standort Schönhausen in kWh (anteilig)
| Typ | Zähler-Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil % | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas | 905225700/7ELS4084044094 | Schloss Schönhausen | 100 | 120.000 | 120.000 | 112.100 | 116.875 | 0 | 111.363 | 95.425 | 139.572 | 144.570 | 136.856 |
| Flüssiggas | VZ_SH | Virtueller Zähler Wirtschaftsgebäude Schönhausen | 100 | 116.039 | 85.765 | 91.520 | 87.282 | 0 | 111.480 | 84.760 | 99.470 | 0 | 0 |
| Strom MS | 31727360 | Trafo Schönhausen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.799 | 108.117 | 85.902 | 69.828 | 65.689 |
| Strom NS | 30176367 | SZ/Trafostation Schloss Schönhausen | 100 | 111.809 | 113.266 | 119.037 | 127.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strom | 111.809 | 113.266 | 119.037 | 127.859 | 0 | 106.799 | 108.117 | 85.902 | 69.828 | 65.689 | |||
| Wärme | 236.039 | 205.765 | 203.620 | 204.157 | 0 | 222.843 | 180.185 | 239.042 | 144.570 | 136.856 |
Verbrauch SPSG am Standort in kWh - graphisch
Objekte mit Zähler und Anteil von (Unterzähler zu Nutzungseinheiten hängen am Objekt)
| Objekt | Typ | Zähler-Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil % | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schloss Schönhausen | 127859.00 | 30176367 | SZ/Trafostation Schloss Schönhausen | 100 | 2,00 |
