| Objekt | Schloss Schönhausen (Standort: Schönhausen) |
| Topographischer Thesaurus | |
| Adresse | Tschaikowskistraße 1 |
| Nutzung | Museum/Veranstaltung |
| museale Fläche in qm | 0,00 |
| Wärme: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2020) | 75,82 |
| Strom: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2015) | 0,00 |
| Beschreibung | |
| Empfehlung Energieaudit 2022 |
Gesamtverbrauch von Schloss Schönhausen: Strom, Wärme, CO2-Emissionen
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil Schloss Schönhausen am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | 30176367 | SZ/Trafostation Schloss Schönhausen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas | 905225700/7ELS4084044094 | Schloss Schönhausen | 100 | 95.425 | 139.572 | 144.570 | 136.856 |
| Strom MS | 31727360 | Trafo Schönhausen | 90 | 97.305 | 77.312 | 62.845 | 59.120 |
| Strom | 97.305 | 77.312 | 62.845 | 59.120 | |||
| Wärme | 95.425 | 139.572 | 144.570 | 136.856 | |||
| CO2 Strom [g/KWh] | 279 | 279 | 0 | 0 | |||
| CO2 Wärme [g/KWh] | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
| CO2 Strom [tCO2] | 27,15 | 21,57 | 0,00 | 0,00 | |||
| CO2 Wärme [tCO2] | 18,61 | 27,22 | 28,19 | 26,69 |
Zähler von Schloss Schönhausen
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zählerxxx | Hauptzähler-Nr. | Anteil Schloss Schönhausen am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | 30176367 | SZ/Trafostation Schloss Schönhausen | 15 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Erdgas | 905225700/7ELS4084044094 | Schloss Schönhausen | 100 | 95.424,61 | 139.572,00 | 144.570,00 | 136.856,00 | ||
| Strom MS | 31727360 | Trafo Schönhausen | 15 | 90 | 108.117,00 | 85.902,00 | 69.827,54 | 65.689,00 |
Zähler von Nutzungseinheiten von Schloss Schönhausen, die vom Gesamtverbrauch abgezogen werden
| Typ | Nr. | Bezeichnung NE | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
Sonstige Zähler von Schloss Schönhausen (neutral, nur informativ)
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
