| Standort | Park Sanssouci | Objekte von Standort Park Sanssouci |
| Hausmeister | Heinzel 2, Mobil: 1, Tel: 0175 222 09 19 | |
| Region | 1 | |
| Schlossbereichsleitung | ||
| Beschreibung | 3 Parkreviere | |
| Energieaudit 2022: Empfehlungen |
Verbrauch SPSG am Standort Park Sanssouci in kWh (anteilig)
| Typ | Zähler-Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil % | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas | 7788066 | Parkrievier I, Sozialräume, Meierei am Kuhtor | 100 | 69.568 | 60.080 | 65.329 | 68.740 | 39.957 | 49.205 | 44.196 | 41.334 | 47.485 | 41.509 |
| Erdgas | 1222314 | Parkrevier III | 100 | 94.759 | 76.347 | 72.410 | 48.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas | 8425948/4392194 | Parkrevier II Hinterhaus | 100 | 0 | 0 | 0 | 82.317 | 2.013 | 38.668 | 35.125 | 44.687 | 44.883 | 38.906 |
| Strom NS | 8200163002 | Parkrevier III | 100 | 29.866 | 27.176 | 27.041 | 33.636 | 29.350 | 30.466 | 31.762 | 25.473 | 21.595 | 15.172 |
| Strom | 29.866 | 27.176 | 27.041 | 33.636 | 29.350 | 30.466 | 31.762 | 25.473 | 21.595 | 15.172 | |||
| Wärme | 164.327 | 136.427 | 137.739 | 199.709 | 41.970 | 87.873 | 79.321 | 86.021 | 92.368 | 80.415 |
Verbrauch SPSG am Standort in kWh - graphisch
Objekte mit Zähler und Anteil von (Unterzähler zu Nutzungseinheiten hängen am Objekt)
| Objekt | Typ | Zähler-Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil % | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parkrevier I, Wirtschaftshof Meierei am Kuhtor | 68740.00 | 7788066 | Parkrievier I, Sozialräume, Meierei am Kuhtor | 100 | 2,00 |
