Standort Sanssouci/Bildergalerie Objekte von Standort Sanssouci/Bildergalerie
Hausmeister Wagenknecht 16, Mobil: 1, Tel: 0175 2220923
Region 1
Schlossbereichsleitung
Beschreibung
Energieaudit 2022: Empfehlungen

Verbrauch SPSG am Standort Sanssouci/Bildergalerie in kWh (anteilig)

Typ Zähler-Nr. Bezeichnung Zähler Anteil % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Erdgas 8122424 Bildergalerie, Werte unterschiedlich je nach Quelle 100 120.000 135.165 116.172 112.866 138.017 124.285 129.869 112.779 0 0
Erdgas 7742016 Schloss Sanssouci, Büros Küchenflügel & Mieter Whg. 100 100.000 100.351 94.204 93.362 242.495 164.864 160.602 141.012 165.414 140.284
Erdgas 8840114 Bildergalerie 100 0 0 0 0 0 0 0 42.279 112.484 136.234
Strom NS 8200104272/1ITR0055541213 Schloss Sanssouci und Bildergalerie 100 163.700 152.174 144.174 144.016 107.602 111.274 84.718 55.960 77.060 78.760
Strom NS 8200147641 Hauslicht,Kastellanhaus / Kavalierhaus 100 406 207 249 0 0 0 90 0 173 103
Strom NS 8200104426/1ESY1162825104 Nachtspeicherheizung 100 71.460 60.566 60.684 18.050 10.310 11.592 13.362 11.160 12.320 8.760
Strom NS 8200108973 Pachttoilette 100 2.190 2.000 422 0 0 37 4 2 5 0
Strom 237.756 214.947 205.529 162.066 117.912 122.903 98.174 67.122 89.558 87.623
Wärme 220.000 235.516 210.376 206.228 380.512 289.149 290.471 296.070 277.898 276.518

Verbrauch SPSG am Standort in kWh - graphisch

Objekte mit Zähler und Anteil von (Unterzähler zu Nutzungseinheiten hängen am Objekt)

Objekt Typ Zähler-Nr. Bezeichnung Zähler Anteil % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Schloss Sanssouci 144016.00 8200104272/1ITR0055541213 Schloss Sanssouci und Bildergalerie 70 2,00