| Objekt | Bildergalerie (Standort: Sanssouci/Bildergalerie) |
| Topographischer Thesaurus | |
| Adresse | Im Park Sanssouci 4 |
| Nutzung | Museum |
| museale Fläche in qm | 0,00 |
| Wärme: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2020) | 106,43 |
| Strom: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2015) | 0,00 |
| Beschreibung | |
| Empfehlung Energieaudit 2022 |
Gesamtverbrauch von Bildergalerie: Strom, Wärme, CO2-Emissionen
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil Bildergalerie am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | 8200104272/1ITR0055541213 | Schloss Sanssouci und Bildergalerie | 30 | 25.415 | 16.788 | 23.118 | 23.628 |
| Erdgas | 8122424 | Bildergalerie, Werte unterschiedlich je nach Quelle | 100 | 129.869 | 112.779 | 0 | 0 |
| Erdgas | 5328298 | GZ Bildergalerie | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strom | 25.415 | 16.788 | 23.118 | 23.628 | |||
| Wärme | 129.869 | 112.779 | 0 | 0 | |||
| CO2 Strom [g/KWh] | 279 | 279 | 0 | 0 | |||
| CO2 Wärme [g/KWh] | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
| CO2 Strom [tCO2] | 7,09 | 4,68 | 0,00 | 0,00 | |||
| CO2 Wärme [tCO2] | 25,32 | 21,99 | 0,00 | 0,00 |
Zähler von Bildergalerie
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zählerxxx | Hauptzähler-Nr. | Anteil Bildergalerie am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | 8200104272/1ITR0055541213 | Schloss Sanssouci und Bildergalerie | 15 | 30 | 84.718,00 | 55.960,00 | 77.060,00 | 78.760,00 | |
| Erdgas | 8122424 | Bildergalerie, Werte unterschiedlich je nach Quelle | 134 | 100 | 129.869,00 | 112.779,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Erdgas | 5328298 | GZ Bildergalerie | 134 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zähler von Nutzungseinheiten von Bildergalerie, die vom Gesamtverbrauch abgezogen werden
| Typ | Nr. | Bezeichnung NE | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
Sonstige Zähler von Bildergalerie (neutral, nur informativ)
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
