| Objekt | Schloss Cecilienhof Hotel (Standort: Neuer Garten - Cecilienhof) |
| Topographischer Thesaurus | |
| Adresse | Im Neuen Garten 10 |
| Nutzung | Gastronomie |
| museale Fläche in qm | 0,00 |
| Wärme: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2020) | 145,73 |
| Strom: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2015) | 0,00 |
| Beschreibung | September 2022: Hotel wird gerade saniert. |
| Empfehlung Energieaudit 2022 | Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage, Einstellung der Heizkörperthermostate |
Gesamtverbrauch von Schloss Cecilienhof Hotel: Strom, Wärme, CO2-Emissionen
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil Schloss Cecilienhof Hotel am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas | 75144219/4475443 | Cecilienhof Hotel | 100 | 662.661 | 728.629 | 853.758 | 445.080 |
| Strom NS | 8200107757 | Trafostation ehem. Schloß Cecilienhof Hotel GmbH, ausgebaut am 22.08.2018 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strom MS | 8200160824 | Trafostation Schloß Cecilienhof ehem. Hotel GmbH; eingebaut am 22.08.2022 | 100 | 48.665 | 61.941 | 67.325 | 63.289 |
| Strom | 48.665 | 61.941 | 67.325 | 63.289 | |||
| Wärme | 662.661 | 728.629 | 853.758 | 445.080 | |||
| CO2 Strom [g/KWh] | 279 | 279 | 0 | 0 | |||
| CO2 Wärme [g/KWh] | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
| CO2 Strom [tCO2] | 13,58 | 17,28 | 0,00 | 0,00 | |||
| CO2 Wärme [tCO2] | 129,22 | 142,08 | 166,48 | 86,79 |
Zähler von Schloss Cecilienhof Hotel
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zählerxxx | Hauptzähler-Nr. | Anteil Schloss Cecilienhof Hotel am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas | 75144219/4475443 | Cecilienhof Hotel | 134 | 100 | 662.661,00 | 728.629,00 | 853.758,00 | 445.080,00 | |
| Strom NS | 8200107757 | Trafostation ehem. Schloß Cecilienhof Hotel GmbH, ausgebaut am 22.08.2018 | 15 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Strom MS | 8200160824 | Trafostation Schloß Cecilienhof ehem. Hotel GmbH; eingebaut am 22.08.2022 | 15 | 100 | 48.665,00 | 61.941,00 | 67.325,03 | 63.289,00 |
Zähler von Nutzungseinheiten von Schloss Cecilienhof Hotel, die vom Gesamtverbrauch abgezogen werden
| Typ | Nr. | Bezeichnung NE | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
Sonstige Zähler von Schloss Cecilienhof Hotel (neutral, nur informativ)
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
