| Objekt | Marmorpalais - Küche (Standort: Neuer Garten) |
| Topographischer Thesaurus | |
| Adresse | Im Neuen Garten 9 |
| Nutzung | Büroarbeitsplätze |
| museale Fläche in qm | 0,00 |
| Wärme: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2020) | 514,57 |
| Strom: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2015) | 0,00 |
| Beschreibung | |
| Empfehlung Energieaudit 2022 |
Gesamtverbrauch von Marmorpalais - Küche: Strom, Wärme, CO2-Emissionen
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil Marmorpalais - Küche am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas | 80022780 | Restaurierungswerkstatt Neuer Garten, Marmorpalais, Küche Marmorpalais. Ausbau der Zähler am 25.09.2018 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas | 80026592 | Marmorpalais, Küche MP, Rest.-Werkstatt; Einbau am 25.09.2018; | 15 | 131.866 | 112.114 | 85.512 | 92.173 |
| Strom NS | 8200109645 | Marmorpalais | 20 | 7.106 | 5.344 | 5.096 | 5.512 |
| Strom | 7.106 | 5.344 | 5.096 | 5.512 | |||
| Wärme | 131.866 | 112.114 | 85.512 | 92.173 | |||
| CO2 Strom [g/KWh] | 279 | 279 | 0 | 0 | |||
| CO2 Wärme [g/KWh] | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
| CO2 Strom [tCO2] | 1,98 | 1,49 | 0,00 | 0,00 | |||
| CO2 Wärme [tCO2] | 25,71 | 21,86 | 16,67 | 17,97 |
Zähler von Marmorpalais - Küche
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zählerxxx | Hauptzähler-Nr. | Anteil Marmorpalais - Küche am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas | 80022780 | Restaurierungswerkstatt Neuer Garten, Marmorpalais, Küche Marmorpalais. Ausbau der Zähler am 25.09.2018 | 134 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Erdgas | 80026592 | Marmorpalais, Küche MP, Rest.-Werkstatt; Einbau am 25.09.2018; | 134 | 15 | 879.104,83 | 747.425,00 | 570.078,00 | 614.484,00 | |
| Strom NS | 8200109645 | Marmorpalais | 15 | 20 | 35.532,00 | 26.720,00 | 25.480,00 | 27.560,00 |
Zähler von Nutzungseinheiten von Marmorpalais - Küche, die vom Gesamtverbrauch abgezogen werden
| Typ | Nr. | Bezeichnung NE | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
Sonstige Zähler von Marmorpalais - Küche (neutral, nur informativ)
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
