| Objekt | Villa Liegnitz (Standort: Lennéstr. ohne Schirrhof) |
| Topographischer Thesaurus | |
| Adresse | Lennéstraße 7a |
| Nutzung | Büroarbeitsplätze |
| museale Fläche in qm | 500,00 |
| Wärme: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2020) | 542,33 |
| Strom: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2015) | 0,00 |
| Beschreibung | offiziell Lennéstr. 7a, eigentlich Am Grünen Gitter 5. Standort wird gerade leergezogen. Hier war die Uni und später die Bibliothek untergebracht. |
| Empfehlung Energieaudit 2022 |
Gesamtverbrauch von Villa Liegnitz: Strom, Wärme, CO2-Emissionen
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil Villa Liegnitz am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas | 7924768 | Villa Liegnitz | 100 | 254.414 | 271.166 | 266.504 | 84.611 |
| Strom NS | 8200163001 | Villa Liegnitz | 100 | 4.726 | 4.406 | 5.056 | 3.696 |
| Strom NS | 46693691-2000 | SZ Villa Liegnitz | 100 | 212 | 195 | 0 | 0 |
| Erdgas | 906022 | GZ Villa Liegnitz | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strom NS | 1051125 | Lennéstr. 7a SPSG Abt. 8; Bürocontainer (Villa Liegnitz) | 100 | 0 | 43 | 0 | 45.381 |
| Strom | 4.938 | 4.644 | 5.056 | 49.077 | |||
| Wärme | 254.414 | 271.166 | 266.504 | 84.611 | |||
| CO2 Strom [g/KWh] | 279 | 279 | 0 | 0 | |||
| CO2 Wärme [g/KWh] | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
| CO2 Strom [tCO2] | 1,38 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | |||
| CO2 Wärme [tCO2] | 49,61 | 52,88 | 51,97 | 16,50 |
Zähler von Villa Liegnitz
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zählerxxx | Hauptzähler-Nr. | Anteil Villa Liegnitz am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas | 7924768 | Villa Liegnitz | 134 | 100 | 254.414,00 | 271.166,00 | 266.504,00 | 84.611,00 | |
| Strom NS | 8200163001 | Villa Liegnitz | 15 | 100 | 4.726,00 | 4.406,00 | 5.056,00 | 3.696,00 | |
| Strom NS | 46693691-2000 | SZ Villa Liegnitz | 1 | 100 | 211,69 | 195,41 | 0,00 | 0,00 | |
| Erdgas | 906022 | GZ Villa Liegnitz | 134 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Strom NS | 1051125 | Lennéstr. 7a SPSG Abt. 8; Bürocontainer (Villa Liegnitz) | 1 | 100 | 0,00 | 42,65 | 0,00 | 45.381,06 |
Zähler von Nutzungseinheiten von Villa Liegnitz, die vom Gesamtverbrauch abgezogen werden
| Typ | Nr. | Bezeichnung NE | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | 5508461 | Fischhaus Villa Liegnitz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sonstige Zähler von Villa Liegnitz (neutral, nur informativ)
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
