| Objekt | Schloss Königs-Wusterhausen (Standort: Königs-Wusterhausen) |
| Topographischer Thesaurus | |
| Adresse | Schlossplatz 1 |
| Nutzung | Museum |
| museale Fläche in qm | 0,00 |
| Wärme: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2020) | 80,47 |
| Strom: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2015) | 0,00 |
| Beschreibung | In der Sommersaison 2017 war das Schloss geschlossen, da die Fenster saniert wurden. |
| Empfehlung Energieaudit 2022 |
Gesamtverbrauch von Schloss Königs-Wusterhausen: Strom, Wärme, CO2-Emissionen
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil Schloss Königs-Wusterhausen am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | 8000081538/11120501 | Schloss Königs-Wusterhausen | 100 | 36.059 | 32.212 | 26.273 | 29.963 |
| Erdgas | 66362 | Schloss KWH | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas | 30794662/7ELS2540203554 | KWH - Schloss | 100 | 88.879 | 96.220 | 115.754 | 97.840 |
| Strom | 36.059 | 32.212 | 26.273 | 29.963 | |||
| Wärme | 88.879 | 96.220 | 115.754 | 97.840 | |||
| CO2 Strom [g/KWh] | 279 | 279 | 0 | 0 | |||
| CO2 Wärme [g/KWh] | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
| CO2 Strom [tCO2] | 10,06 | 8,99 | 0,00 | 0,00 | |||
| CO2 Wärme [tCO2] | 17,33 | 18,76 | 22,57 | 19,08 |
Zähler von Schloss Königs-Wusterhausen
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zählerxxx | Hauptzähler-Nr. | Anteil Schloss Königs-Wusterhausen am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | 8000081538/11120501 | Schloss Königs-Wusterhausen | 1 | 100 | 36.058,79 | 32.212,00 | 26.273,00 | 29.963,00 | |
| Erdgas | 66362 | Schloss KWH | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Erdgas | 30794662/7ELS2540203554 | KWH - Schloss | 134 | 100 | 88.878,78 | 96.220,00 | 115.754,00 | 97.840,00 |
Zähler von Nutzungseinheiten von Schloss Königs-Wusterhausen, die vom Gesamtverbrauch abgezogen werden
| Typ | Nr. | Bezeichnung NE | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
Sonstige Zähler von Schloss Königs-Wusterhausen (neutral, nur informativ)
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
