| Objekt | Schloss Caputh (Standort: Caputh) |
| Topographischer Thesaurus | |
| Adresse | Strasse der Einheit |
| Nutzung | Museum/Veranstaltung |
| museale Fläche in qm | 0,00 |
| Wärme: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2020) | 140,58 |
| Strom: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2015) | 0,00 |
| Beschreibung | |
| Empfehlung Energieaudit 2022 |
Gesamtverbrauch von Schloss Caputh : Strom, Wärme, CO2-Emissionen
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil Schloss Caputh am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas | 3737 | Schloss Caputh | 100 | 194.685 | 163.960 | 164.316 | 134.219 |
| Strom NS | 103611062066297 | Caputh Schloss | 100 | 9.480 | 0 | 0 | 0 |
| Strom NS | 25142961 | SZ Caputh | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strom NS | 1EMH0007407929 | Schloss Caputh | 100 | 24.180 | 31.920 | 31.200 | 19.890 |
| Strom | 33.660 | 31.920 | 31.200 | 19.890 | |||
| Wärme | 194.685 | 163.960 | 164.316 | 134.219 | |||
| CO2 Strom [g/KWh] | 279 | 279 | 0 | 0 | |||
| CO2 Wärme [g/KWh] | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
| CO2 Strom [tCO2] | 9,39 | 8,91 | 0,00 | 0,00 | |||
| CO2 Wärme [tCO2] | 37,96 | 31,97 | 32,04 | 26,17 |
Zähler von Schloss Caputh
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zählerxxx | Hauptzähler-Nr. | Anteil Schloss Caputh am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas | 3737 | Schloss Caputh | 134 | 100 | 194.685,23 | 163.960,00 | 164.316,00 | 134.219,00 | |
| Strom NS | 103611062066297 | Caputh Schloss | 15 | 100 | 9.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Strom NS | 25142961 | SZ Caputh | 15 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Strom NS | 1EMH0007407929 | Schloss Caputh | 15 | 100 | 24.180,00 | 31.920,00 | 31.200,00 | 19.890,00 |
Zähler von Nutzungseinheiten von Schloss Caputh , die vom Gesamtverbrauch abgezogen werden
| Typ | Nr. | Bezeichnung NE | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
Sonstige Zähler von Schloss Caputh (neutral, nur informativ)
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
