| Objekt | Gewächshaus 4 (Standort: Parkgärtnerei (Park Sanssouci)) |
| Topographischer Thesaurus | |
| Adresse | Lennéstraße 26 |
| Nutzung | Gärtnerei |
| museale Fläche in qm | 200,00 |
| Wärme: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2020) | 0,00 |
| Strom: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2015) | 0,00 |
| Beschreibung | Neue GLT ab 2017 (Herr Schubert) |
| Empfehlung Energieaudit 2022 |
Gesamtverbrauch von Gewächshaus 4: Strom, Wärme, CO2-Emissionen
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil Gewächshaus 4 am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wärme | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CO2 Strom [g/KWh] | 279 | 279 | 0 | 0 | |||
| CO2 Wärme [g/KWh] | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
| CO2 Strom [tCO2] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| CO2 Wärme [tCO2] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zähler von Gewächshaus 4
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zählerxxx | Hauptzähler-Nr. | Anteil Gewächshaus 4 am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh | 2022 |
|---|
Zähler von Nutzungseinheiten von Gewächshaus 4, die vom Gesamtverbrauch abgezogen werden
| Typ | Nr. | Bezeichnung NE | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
Sonstige Zähler von Gewächshaus 4 (neutral, nur informativ)
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
