| Objekt | Saalbau (Standort: Königs-Wusterhausen) |
| Topographischer Thesaurus | |
| Adresse | Schlossplatz 1 |
| Nutzung | Lager |
| museale Fläche in qm | 0,00 |
| Wärme: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2020) | 165,58 |
| Strom: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2015) | 0,00 |
| Beschreibung | Der Saalbau hat eine eigene Heizungsanlage, die auch das Kastellanhaus mit versorgt. Die Zulauftemperatur muss höher sein als eigentlich notwendig, da einige Zuleitungen ungedämmt oder schlecht gedämmt sind und erfahrungsgemäß einfrieren. Weiterhin zerstört ein Marder die Dämmung. |
| Empfehlung Energieaudit 2022 |
Gesamtverbrauch von Saalbau: Strom, Wärme, CO2-Emissionen
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil Saalbau am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas | 92881 | KWH - Saalbau; ab 2016 Lieferung durch EWP | 90 | 72.490 | 81.218 | 105.205 | 75.412 |
| Strom NS | VZ Strom KWH | Stromzähler KWH, Nr. wird nachgereicht | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strom | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wärme | 72.490 | 81.218 | 105.205 | 75.412 | |||
| CO2 Strom [g/KWh] | 279 | 279 | 0 | 0 | |||
| CO2 Wärme [g/KWh] | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
| CO2 Strom [tCO2] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| CO2 Wärme [tCO2] | 14,14 | 15,84 | 20,51 | 14,71 |
Zähler von Saalbau
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zählerxxx | Hauptzähler-Nr. | Anteil Saalbau am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas | 92881 | KWH - Saalbau; ab 2016 Lieferung durch EWP | 134 | 90 | 80.544,23 | 90.242,00 | 116.894,00 | 83.791,00 | |
| Strom NS | VZ Strom KWH | Stromzähler KWH, Nr. wird nachgereicht | 15 | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zähler von Nutzungseinheiten von Saalbau, die vom Gesamtverbrauch abgezogen werden
| Typ | Nr. | Bezeichnung NE | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
Sonstige Zähler von Saalbau (neutral, nur informativ)
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
