| Objekt | Pfaueninsel Gewächshaus 1-6 (Standort: Pfaueninsel) |
| Topographischer Thesaurus | |
| Adresse | Nikolskoer Weg |
| Nutzung | Gärtnerei |
| museale Fläche in qm | 1,00 |
| Wärme: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2020) | 70.850,00 |
| Strom: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2015) | 0,00 |
| Beschreibung | Die Gärtnerei und die Gärtnerunterkünfte werden über eine Ölheizung mit zwei Tanks versorgt. Im Dezember und Januar müssen die Gewächshäuser nur frostfrei gehalten werden. Ab Februar sind höhere Temperaturen für die Anzucht notwendig. Die Gewächshäuser 1 bis 6 sind dann komplett belegt. Bei zu hoher Luftfeuchte nach dem Gießen werden ca. 1 mal pro Woche die Ventilatoren eingesetzt, um die Entfeuchtung zu beschleunigen. Im Oktober bis April wird Beleuchtung eingesetzt wärend der Arbeiten bei Dunkelheit. Energieschirme gibt es hier nicht. |
| Empfehlung Energieaudit 2022 |
Gesamtverbrauch von Pfaueninsel Gewächshaus 1-6: Strom, Wärme, CO2-Emissionen
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil Pfaueninsel Gewächshaus 1-6 am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizöl | VZ_Gewächshauser1-6 | Virtueller Zähler Heizöl Gewächshäuser 1-6 | 100 | 61.610 | 70.850 | 0 | 0 |
| Strom | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wärme | 61.610 | 70.850 | 0 | 0 | |||
| CO2 Strom [g/KWh] | 279 | 279 | 0 | 0 | |||
| CO2 Wärme [g/KWh] | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
| CO2 Strom [tCO2] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| CO2 Wärme [tCO2] | 12,01 | 13,82 | 0,00 | 0,00 |
Zähler von Pfaueninsel Gewächshaus 1-6
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zählerxxx | Hauptzähler-Nr. | Anteil Pfaueninsel Gewächshaus 1-6 am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizöl | VZ_Gewächshauser1-6 | Virtueller Zähler Heizöl Gewächshäuser 1-6 | 582 | 100 | 61.610,00 | 70.850,00 | 0,00 | 0,00 |
Zähler von Nutzungseinheiten von Pfaueninsel Gewächshaus 1-6, die vom Gesamtverbrauch abgezogen werden
| Typ | Nr. | Bezeichnung NE | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
Sonstige Zähler von Pfaueninsel Gewächshaus 1-6 (neutral, nur informativ)
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
