| Objekt | Zentrales Kunstgutdepots (ZED) (Standort: Lennéstr. ohne Schirrhof) |
| Topographischer Thesaurus | |
| Adresse | Friedrich-Engels-Str. 78/79 |
| Nutzung | Lager |
| museale Fläche in qm | 1.000,00 |
| Wärme: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2020) | 176,47 |
| Strom: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2015) | 0,00 |
| Beschreibung | Im ZED wurden Kunstgüter zusammengeführt, die zuvor auf sieben Depotstandorte verteilt waren. Der Neubau bietet sowohl optimale konservatorische Bedingungen für das Kunstgut als auch die erforderlichen Sicherheits- und Brandschutzstandards. |
| Empfehlung Energieaudit 2022 |
Gesamtverbrauch von Zentrales Kunstgutdepots (ZED): Strom, Wärme, CO2-Emissionen
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil Zentrales Kunstgutdepots (ZED) am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernwärme | 69001311/68615630 | ZED | 100 | 172.044 | 176.470 | 183.009 | 169.760 |
| Strom | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wärme | 172.044 | 176.470 | 183.009 | 169.760 | |||
| CO2 Strom [g/KWh] | 279 | 279 | 0 | 0 | |||
| CO2 Wärme [g/KWh] | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
| CO2 Strom [tCO2] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| CO2 Wärme [tCO2] | 33,55 | 34,41 | 35,69 | 33,10 |
Zähler von Zentrales Kunstgutdepots (ZED)
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zählerxxx | Hauptzähler-Nr. | Anteil Zentrales Kunstgutdepots (ZED) am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernwärme | 69001311/68615630 | ZED | 15 | 100 | 172.044,00 | 176.470,00 | 183.009,00 | 169.760,00 |
Zähler von Nutzungseinheiten von Zentrales Kunstgutdepots (ZED), die vom Gesamtverbrauch abgezogen werden
| Typ | Nr. | Bezeichnung NE | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
Sonstige Zähler von Zentrales Kunstgutdepots (ZED) (neutral, nur informativ)
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
