| Objekt | Villa Illaire Kabinettshaus (Standort: Am Grünen Gitter) |
| Topographischer Thesaurus | |
| Adresse | Am Grünen Gitter 5 |
| Nutzung | Wohnen |
| museale Fläche in qm | 0,00 |
| Wärme: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2020) | 0,00 |
| Strom: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2015) | 0,00 |
| Beschreibung | vermietet |
| Empfehlung Energieaudit 2022 |
Gesamtverbrauch von Villa Illaire Kabinettshaus: Strom, Wärme, CO2-Emissionen
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil Villa Illaire Kabinettshaus am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | 33127438 | UZ Am Grünen Gitter 5 Hauslicht | 100 | 151 | 15 | 73 | 125 |
| Strom | 151 | 15 | 73 | 125 | |||
| Wärme | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CO2 Strom [g/KWh] | 279 | 279 | 0 | 0 | |||
| CO2 Wärme [g/KWh] | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
| CO2 Strom [tCO2] | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| CO2 Wärme [tCO2] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zähler von Villa Illaire Kabinettshaus
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zählerxxx | Hauptzähler-Nr. | Anteil Villa Illaire Kabinettshaus am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | 33127438 | UZ Am Grünen Gitter 5 Hauslicht | 1 | 100 | 151,47 | 14,88 | 73,40 | 124,73 |
Zähler von Nutzungseinheiten von Villa Illaire Kabinettshaus, die vom Gesamtverbrauch abgezogen werden
| Typ | Nr. | Bezeichnung NE | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | 8200105847 | Whg. 048 ehem. Retzlaff | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Strom NS | 8200163645 | Whg. 051 ehem.Vohland | 1.853,00 | 3,00 | 2,00 | 202,00 |
| Erdgas | 7502712 | Whg. 051 ehem.Vohland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erdgas | 1205761 | Whg. 048 ehem. Retzlaff | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sonstige Zähler von Villa Illaire Kabinettshaus (neutral, nur informativ)
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
