| Objekt | Villa Eulenburg / Neues Hofgärtnerhaus (Standort: Am Grünen Gitter) |
| Topographischer Thesaurus | |
| Adresse | Am Grünen Gitter 10 |
| Nutzung | Leerstand |
| museale Fläche in qm | 0,00 |
| Wärme: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2020) | 0,00 |
| Strom: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2015) | 0,00 |
| Beschreibung | 4 Wohnungen, KV Melonerie |
| Empfehlung Energieaudit 2022 |
Gesamtverbrauch von Villa Eulenburg / Neues Hofgärtnerhaus: Strom, Wärme, CO2-Emissionen
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil Villa Eulenburg / Neues Hofgärtnerhaus am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | 4836277 | Mieter, Hausstrom AGG 10 | 100 | 31 | 28 | 28 | 28 |
| Strom | 31 | 28 | 28 | 28 | |||
| Wärme | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CO2 Strom [g/KWh] | 279 | 279 | 0 | 0 | |||
| CO2 Wärme [g/KWh] | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
| CO2 Strom [tCO2] | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | |||
| CO2 Wärme [tCO2] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zähler von Villa Eulenburg / Neues Hofgärtnerhaus
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zählerxxx | Hauptzähler-Nr. | Anteil Villa Eulenburg / Neues Hofgärtnerhaus am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | 4836277 | Mieter, Hausstrom AGG 10 | 1 | 100 | 30,77 | 28,49 | 27,92 | 27,92 |
Zähler von Nutzungseinheiten von Villa Eulenburg / Neues Hofgärtnerhaus, die vom Gesamtverbrauch abgezogen werden
| Typ | Nr. | Bezeichnung NE | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | 8200163051 | Whg. 073 ehem. Graf | 0,00 | 7,00 | 209,00 | 0,00 |
| Strom NS | 8200008863 | Whg. 2, Am Grünen Gitter 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erdgas | 7890975 | Whg. 073 ehem. Graf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sonstige Zähler von Villa Eulenburg / Neues Hofgärtnerhaus (neutral, nur informativ)
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
