| Objekt | Gartengehilfenhaus (Standort: Schirrhof) |
| Topographischer Thesaurus | |
| Adresse | Lennéstraße 10 |
| Nutzung | Büroarbeitsplätze |
| museale Fläche in qm | 0,00 |
| Wärme: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2020) | 176,19 |
| Strom: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2015) | 0,00 |
| Beschreibung | Bürogebäude Schirrhof vorne links, Backsteingebäude, Schirrhofmeisterhaus; Das Bürohaus vorne links hat als einziges Gebäude des Schirrhofes eine eigene Gastherme mit eigenen Gaszähler. Das Haus verfügt auch über einen eigenen Stromzähler. |
| Empfehlung Energieaudit 2022 |
Gesamtverbrauch von Gartengehilfenhaus: Strom, Wärme, CO2-Emissionen
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil Gartengehilfenhaus am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas | 9034085 | Wohnhaus, Personalrat, Bürohaus Schirrhof; eingebaut am 4.6.2016 | 100 | 45.657 | 43.251 | 52.539 | 41.372 |
| Strom NS | 8200080395/1DZG0060358608 | Hauslicht, SZ Bürogebäude Schirrhof | 100 | 4.508 | 2.954 | 3.745 | 4.081 |
| Erdgas | 5284877 | GZ Bürohaus Schirrhof, ausgebaut am 4.6.2016 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strom | 4.508 | 2.954 | 3.745 | 4.081 | |||
| Wärme | 45.657 | 43.251 | 52.539 | 41.372 | |||
| CO2 Strom [g/KWh] | 279 | 279 | 0 | 0 | |||
| CO2 Wärme [g/KWh] | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
| CO2 Strom [tCO2] | 1,26 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | |||
| CO2 Wärme [tCO2] | 8,90 | 8,43 | 10,25 | 8,07 |
Zähler von Gartengehilfenhaus
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zählerxxx | Hauptzähler-Nr. | Anteil Gartengehilfenhaus am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas | 9034085 | Wohnhaus, Personalrat, Bürohaus Schirrhof; eingebaut am 4.6.2016 | 15 | 100 | 45.657,00 | 43.251,00 | 52.539,00 | 41.372,00 | |
| Strom NS | 8200080395/1DZG0060358608 | Hauslicht, SZ Bürogebäude Schirrhof | 15 | 100 | 4.508,00 | 2.954,00 | 3.745,00 | 4.081,00 | |
| Erdgas | 5284877 | GZ Bürohaus Schirrhof, ausgebaut am 4.6.2016 | 134 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zähler von Nutzungseinheiten von Gartengehilfenhaus, die vom Gesamtverbrauch abgezogen werden
| Typ | Nr. | Bezeichnung NE | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
Sonstige Zähler von Gartengehilfenhaus (neutral, nur informativ)
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
