| Objekt | Skulpturenwerkstatt (Standort: Schirrhof) |
| Topographischer Thesaurus | |
| Adresse | Lennéstraße 10 |
| Nutzung | Werkstätten |
| museale Fläche in qm | 0,00 |
| Wärme: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2020) | 0,00 |
| Strom: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2015) | 0,00 |
| Beschreibung | gehört zur Stiftung aber nicht zum Bereich von Herrn Neubecker |
| Empfehlung Energieaudit 2022 |
Gesamtverbrauch von Skulpturenwerkstatt: Strom, Wärme, CO2-Emissionen
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil Skulpturenwerkstatt am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wärme | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CO2 Strom [g/KWh] | 279 | 279 | 0 | 0 | |||
| CO2 Wärme [g/KWh] | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
| CO2 Strom [tCO2] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| CO2 Wärme [tCO2] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zähler von Skulpturenwerkstatt
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zählerxxx | Hauptzähler-Nr. | Anteil Skulpturenwerkstatt am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh | 2022 |
|---|
Zähler von Nutzungseinheiten von Skulpturenwerkstatt, die vom Gesamtverbrauch abgezogen werden
| Typ | Nr. | Bezeichnung NE | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
Sonstige Zähler von Skulpturenwerkstatt (neutral, nur informativ)
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
