| Objekt | Küche Babelsberg (Standort: Babelsberg) |
| Topographischer Thesaurus | |
| Adresse | Park Babelsberg 11 |
| Nutzung | Lager |
| museale Fläche in qm | 0,00 |
| Wärme: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2020) | 67,49 |
| Strom: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2015) | 0,00 |
| Beschreibung | |
| Empfehlung Energieaudit 2022 |
Gesamtverbrauch von Küche Babelsberg: Strom, Wärme, CO2-Emissionen
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil Küche Babelsberg am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas | 8122413/6016568 | Kueche Babelsberg, inkl. Mieter; ausgebaut 09.12.2020 | 100 | 88.536 | 73.009 | 0 | 0 |
| Strom NS | 8200139611 | Schlosskueche; ab 08.06.2016 | 100 | 1.693 | 1.517 | 1.540 | 1.685 |
| Strom NS | 8200047457 | Schlosskueche bis 08.06.2017 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strom | 1.693 | 1.517 | 1.540 | 1.685 | |||
| Wärme | 88.536 | 73.009 | 0 | 0 | |||
| CO2 Strom [g/KWh] | 279 | 279 | 0 | 0 | |||
| CO2 Wärme [g/KWh] | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
| CO2 Strom [tCO2] | 0,47 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | |||
| CO2 Wärme [tCO2] | 17,26 | 14,24 | 0,00 | 0,00 |
Zähler von Küche Babelsberg
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zählerxxx | Hauptzähler-Nr. | Anteil Küche Babelsberg am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas | 8122413/6016568 | Kueche Babelsberg, inkl. Mieter; ausgebaut 09.12.2020 | 134 | 100 | 88.535,91 | 73.009,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Strom NS | 8200139611 | Schlosskueche; ab 08.06.2016 | 134 | 100 | 1.693,00 | 1.517,00 | 1.540,00 | 1.685,00 | |
| Strom NS | 8200047457 | Schlosskueche bis 08.06.2017 | 15 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zähler von Nutzungseinheiten von Küche Babelsberg, die vom Gesamtverbrauch abgezogen werden
| Typ | Nr. | Bezeichnung NE | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | 8200139605 | Whg. Böttcher, Kueche Babelsberg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Strom NS | 820047459 | Whg. Böttcher, Kueche Babelsberg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sonstige Zähler von Küche Babelsberg (neutral, nur informativ)
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
