| Objekt | Parkgärtnerei Babelsberg (Standort: Babelsberg) |
| Topographischer Thesaurus | |
| Adresse | Park Babelsberg 4 |
| Nutzung | Überwinterung Pflanzen |
| museale Fläche in qm | 1,00 |
| Wärme: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2020) | 75.978,00 |
| Strom: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2015) | 0,00 |
| Beschreibung | |
| Empfehlung Energieaudit 2022 | WMZ einbauen |
Gesamtverbrauch von Parkgärtnerei Babelsberg: Strom, Wärme, CO2-Emissionen
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil Parkgärtnerei Babelsberg am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | 8200148389 | Gärtnerei Babelsberg | 100 | 6.646 | 6.858 | 7.078 | 10.568 |
| Strom NS | 8200009918 | Gaertnerei alt | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas | 8839365 | Babelsberg Gärtnerei | 100 | 63.494 | 75.978 | 77.093 | 63.024 |
| Strom | 6.646 | 6.858 | 7.078 | 10.568 | |||
| Wärme | 63.494 | 75.978 | 77.093 | 63.024 | |||
| CO2 Strom [g/KWh] | 279 | 279 | 0 | 0 | |||
| CO2 Wärme [g/KWh] | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
| CO2 Strom [tCO2] | 1,85 | 1,91 | 0,00 | 0,00 | |||
| CO2 Wärme [tCO2] | 12,38 | 14,82 | 15,03 | 12,29 |
Zähler von Parkgärtnerei Babelsberg
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zählerxxx | Hauptzähler-Nr. | Anteil Parkgärtnerei Babelsberg am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | 8200148389 | Gärtnerei Babelsberg | 15 | 100 | 6.646,00 | 6.858,00 | 7.078,00 | 10.568,00 | |
| Strom NS | 8200009918 | Gaertnerei alt | 15 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Erdgas | 8839365 | Babelsberg Gärtnerei | 100 | 63.493,87 | 75.978,00 | 77.093,00 | 63.024,00 |
Zähler von Nutzungseinheiten von Parkgärtnerei Babelsberg, die vom Gesamtverbrauch abgezogen werden
| Typ | Nr. | Bezeichnung NE | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
Sonstige Zähler von Parkgärtnerei Babelsberg (neutral, nur informativ)
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
