| Objekt | Schloss Lindstedt (Standort: Lindstedt) |
| Topographischer Thesaurus | |
| Adresse | Lindstedter Chaussee 1 |
| Nutzung | Museum/Veranstaltung |
| museale Fläche in qm | 0,00 |
| Wärme: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2020) | 126,12 |
| Strom: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2015) | 0,00 |
| Beschreibung | |
| Empfehlung Energieaudit 2022 |
Gesamtverbrauch von Schloss Lindstedt: Strom, Wärme, CO2-Emissionen
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil Schloss Lindstedt am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | 8200083952/1EBZ0101689579 | Nachtstrom | 100 | 1.033 | 0 | 0 | 29 |
| Strom NS | 8200147679 | Lindstedter Chaussee 6, Hausversorgung | 100 | 11.446 | 8.933 | 8.660 | 7.801 |
| Erdgas | 7545540 | Schloss Lindstedt; alter Zähler 906051 | 100 | 95.303 | 73.440 | 91.441 | 84.942 |
| Strom | 12.479 | 8.933 | 8.660 | 7.830 | |||
| Wärme | 95.303 | 73.440 | 91.441 | 84.942 | |||
| CO2 Strom [g/KWh] | 279 | 279 | 0 | 0 | |||
| CO2 Wärme [g/KWh] | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
| CO2 Strom [tCO2] | 3,48 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | |||
| CO2 Wärme [tCO2] | 18,58 | 14,32 | 17,83 | 16,56 |
Zähler von Schloss Lindstedt
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zählerxxx | Hauptzähler-Nr. | Anteil Schloss Lindstedt am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | 8200083952/1EBZ0101689579 | Nachtstrom | 15 | 100 | 1.033,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | |
| Strom NS | 8200147679 | Lindstedter Chaussee 6, Hausversorgung | 15 | 100 | 11.446,00 | 8.933,00 | 8.660,00 | 7.801,00 | |
| Erdgas | 7545540 | Schloss Lindstedt; alter Zähler 906051 | 134 | 100 | 95.303,00 | 73.440,00 | 91.441,00 | 84.942,00 |
Zähler von Nutzungseinheiten von Schloss Lindstedt, die vom Gesamtverbrauch abgezogen werden
| Typ | Nr. | Bezeichnung NE | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
Sonstige Zähler von Schloss Lindstedt (neutral, nur informativ)
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
